عدد المنشآت والمشتغلين وأجورهم وقيمة الإنتاج والمستلزمات في المنشآت الصناعية الصغيرة حسب المحافظة لسنة 2010 (ألف دينار)
No. OF  ESTABLISHMENTS AND  EMPLOYEES, WAGES AND VALUE OF PRODUCT ‎AND SUPPLIES IN THE SMALL SIZE  INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS BY ‎GOVERNORATE FOR THE YEAR 2010 (000I.D)‎
جدول (13/4) أ       Table (4/13) A
المحافظة عدد المنشآت عدد المشتغلين الأجور والمزايا  قيمة الأنتاج  قيمة مستلزمات الانتاج Governorate
 Establishments Number  Employees number Wages & Penefits product value   product supplies value
نينوى 1620 6611 13235534 119625688 79821886 Nineveh
كركوك 452 1521 3638546 60486649 33454538 Kirkuk
ديالى 889 3136 11487652 398587811 101045025 Diala
الانبار 754 2318 7420847 56144657 26701928 Al-Anbar
بغداد 966 3182 9333158 266870792 39720984 Baghdad
بابل 801 2134 4161679 27390483 15371455 Babylon
كربلاء 636 1895 9571870 143473809 38688034 Kerbala
واسط 563 1637 4845739 57488257 36182263 Wasit
صلاح الدين 459 1618 4589073 93634770 30436061 Salah AL-Deen
النجف 1013 3816 15302523 121228800 73917032 Al-Najaf
القادسية 735 2097 6136141 36971180 19453218 Al-Qadisiya
المثنى 421 1070 186494 2339265 1688391 Al-Muthanna
ذي قار 727 2149 5924011 61410360 22655592 Thi-Qar
ميسان 591 1732 3341854 59671129 20177389 Maysan
البصرة 504 1982 6804091 51012359 30433053 Al-Basrah
اقليم كردستان: Kurdistan Region:
دهوك _ _ _ _ _ Dohouk
اربيل _ _ _ _ _ Erbil
السليمانية _ _ _ _ _ Sulymaniya
المجموع 11131 36898 105979212 1556336009 569746849 Total