عدد المنشآت والمشتغلين وأجورهم وقيمة الإنتاج والمستلزمات في المنشآت الصناعية الصغيرة حسب المحافظة لسنة 2011 (ألف دينار)
No. OF  ESTABLISHMENTS AND  EMPLOYEES, WAGES AND VALUE OF PRODUCT ‎AND SUPPLIES IN THE SMALL SIZE  INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS BY ‎GOVERNORATE FOR THE YEAR 2011 (000I.D)‎
جدول (13/4) ب       Table (4/13) B
المحافظة عدد المنشآت عدد المشتغلين الأجور والمزايا  قيمة الأنتاج  قيمة مستلزمات الانتاج Governorate
 Establishments Number  Employees number Wages & Penefits product value   product supplies value
نينوى 3529 12572 29004180 293405651 193342050 Nineveh
كركوك 1698 5573 11927812 104750914 59185036 Kirkuk
ديالى 2392 7152 21566958 147459835 82374457 Diala
الانبار 3318 10902 35079888 491430346 304859417 Al-Anbar
بغداد 12013 35416 91285725 832781895 436863873 Baghdad
بابل 4617 11597 27982058 166717614 87272131 Babylon
كربلاء 3283 10576 41916937 460083412 161932602 Kerbala
واسط 2303 7936 28191308 228185460 92425454 Wasit
صلاح الدين 1362 3928 7861262 147700331 74389503 Salah AL-Deen
النجف 2272 8499 27190728 248355251 112405829 Al-Najaf
القادسية 1191 2969 7747894 46946683 28690447 Al-Qadisiya
المثنى 1415 4298 12029879 68106624 37125780 Al-Muthanna
ذي قار 1228 3416 7643780 100399941 45624382 Thi-Qar
ميسان 1571 3585 8017768 153009951 54766991 Maysan
البصرة 5089 16966 49169442 406933538 193663522 Al-Basrah
اقليم كردستان:           Kurdistan Region:
دهوك _ _ _ _ _ Dohouk
اربيل _ _ _ _ _ Erbil
السليمانية _ _ _ _ _ Sulymaniya
المجموع 47281 145385 406615619 3896267446 1964921474 Total