الوحدات الكهربائية المستهلكة حسب المحافظة والغرض خلال سنة 2011 ( الف ميكا واط / ساعة )
CONSUMED ELECTRICAL UNITS BY GOVERNORATE AND PURPOSE FOR THE YEAR 2011 (Thousand Mega. Wet/ Hr)
جدول (20/4) ا   Table (4/20) A
المحافظة منزلي تجاري دوائر حكومية قوة صناعية زراعي  Governorate
Domestic Commercial Gov. Offices Industry Power Agricultural
نينوى 1246.2 82.6 607.5 802.9 73.8 Nineveh
كركوك 521.5 183.6 724.0 465.6 43.8 Kirkuk
ديالى 479.1 24.2 129.7 34.4 34.7 Diala
الانبار 411.5 25.5 105.7 162.4 21.8 Al-Anbar
بغداد 3572.0 665.3 1457.2 732.9 917.0 Baghdad
بابل 727.2 37.7 171.3 107.1 23.3 Babylon
كربلاء 376.7 73.3 311.1 153.9 23.4 Kerbala
واسط 463.1 35.1 92.0 39.8 114.1 Wasit
صلاح الدين 265.4 20.1 234.4 1739.8 24.6 Salah AL-Deen
النجف 480.7 76.2 131.7 158.5 17.5 Al-Najaf
القادسية 451.1 26.4 190.0 42.8 28.7 Al-Qadisiya
المثنى 221.8 16.9 365.6 199.8 27.1 Al-Muthanna
ذي قار 545.6 43.1 470.0 482.8 12.4 Thi-Qar
ميسان 326.0 29.4 246.1 81.2 14.4 Maysan
البصرة 984.8 106.5 843.6 1197.5 6.0 Al-Basrah
اقليم كردستان:           Kurdistan Region:
دهوك _ _ _ _ _ Dohouk
اربيل _ _ _ _ _ Erbil
السليمانية _ _ _ _ _ Sulymaniya
المجموع 11072.7 1446.0 6079.7 6401.3 1382.6 Total