الوحدات الكهربائية المستهلكة حسب المحافظة والغرض خلال سنة 2010 ( الف ميكا واط / ساعة )
CONSUMED ELECTRICAL UNITS BY GOVERNORATE AND PURPOSE FOR THE YEAR 2010 (Thousand Mega. Wat/ Hr)
جدول (20/4) ب   Table (4/20) B
المحافظة منزلي تجاري دوائر حكومية قوة صناعية زراعي  Governorate
Domestic Commercial Gov. Offices Industry Power Agricultural
نينوى 1632.8 82.9 322.9 644.2 100.9 Nineveh
كركوك 395.4 65.6 349.6 458.7 63.6 Kirkuk
ديالى 385.2 23.3 516.7 38.2 30.5 Diala
الانبار 482.3 26.4 104.0 177.1 22.2 Al-Anbar
بغداد 4394.8 852.8 2893.7 945.9 140.4 Baghdad
بابل 910.3 45.9 164.6 118.1 28.6 Babylon
كربلاء 379.4 61.2 131.8 104.4 30.7 Kerbala
واسط 406.1 302.0 124.0 43.1 107.3 Wasit
صلاح الدين 299.3 21.7 424.2 1420.9 41.1 Salah AL-Deen
النجف 502.5 93.9 166.8 140.9 28.8 Al-Najaf
القادسية 519.9 31.6 131.7 51.0 24.7 Al-Qadisiya
المثنى 224.2 15.3 385.7 127.9 21.4 Al-Muthanna
ذي قار 658.9 53.4 670.1 221.5 23.6 Thi-Qar
ميسان 386.7 36.2 234.4 71.0 14.4 Maysan
البصرة 1044.2 96.6 407.4 1004.4 10.8 Al-Basrah
اقليم كردستان:           Kurdistan Region:
دهوك _ _ _ _ _ Dohouk
اربيل _ _ _ _ _ Erbil
السليمانية _ _ _ _ _ Sulymaniya
المجموع 12622.0 1808.8 7027.6 5567.3 689.0 Total