خلاصة إحصاء المجازر للسنوات 2003 - 2011
SUMMARY OF SLAUGHTERHOUSES STATISTICS FOR THE YEARS 2003 -2011
جدول رقم (21/4)   Table (4/21) 
  السنة القطاع Sector عدد المجازر عدد المشتغلين الاجور المدفوعة (دينار) كمية اللحوم المنتجة* (طن)
  Year Number of Staughtershouses Number of employees Wages paid (I.D.) Quantity of produced meat* (Ton)
  **2003 عام public 19 64 88172000 0.0
خاص(ملتزم) private 24 42 13706000 9414.0
  مجموع Total 43 106 101878000 9414.0
  2004 عام public 20 102 109387500 0.0
خاص(ملتزم) private 25 59 42225000 16261.6
  مجموع Total 45 161 151612500 16261.6
  2005 عام public 12 68 124396000 0.0
خاص(ملتزم) private 32 99 11436600 15288.0
  مجموع Total 44 167 241138000 15288.0
  2006 عام public 10 64 231968000 0.0
خاص(ملتزم) private 21 89 145784000 21908.7
  مجموع Total 31 153 377752000 21908.7
  2007 عام public 18 110 317568000 0.0
خاص(ملتزم) private 16 80 78158000 19799.6
  مجموع Total 34 190 395726000 19799.6
  2008 عام public 15 136 608678000 0.0
خاص(ملتزم) private 25 140 257934000 32084.9
  مجموع Total 40 276 866612000 32084.9
  2009 عام public 11 198 998970000 9679.6
خاص(ملتزم) private 18 80 168495000 10592.1
  مجموع Total 29 278 1167465000 20271.7
  2010 عام public 13 185 756162 18363604.0
خاص(ملتزم) private 11 40 92860 0.0
  مجموع Total 24 225 849022 18363604.0
2011 عام public 27 326 1347952 25826770.0
خاص(ملتزم) private 16 69 162530 0.0
  مجموع Total 43 395 1510482 25826770.0
* كمية اللحوم المنتجة تمثل القطاعين العام والخاص    *Quantity of produced meat represents public and private sectors.
** لا تتوفر بيانات سنة 2002  ** Unavailable data for the year 2002