كمية النفط الخام المصفاة ( المكررة ) للسنوات 1991 - 2011
QUANTITY OF REFINED CRUDE OIL FOR THE YEARS 1991- 2011
جدول (3/18)   Table (18/3)
السنة الكمية المصفاة - المكررة ( مليون برميل ) المعدل اليومي (الف برميل / يوم)
Year Refined crude oil  Quantity (Million Barrel) Daily Average (1000 Barrel / Day)
1991 108.8 298.1
1992 148.4 406
1993 149.0 408.4
1994 149.7 410.1
1995 162.9 446.3
1996 155.3 424.0
1997 181.8 564.0
1998 197.5 541.0
1999 170.4 466.0
2000 212.6 581.0
2001 217.0 592.7
2002 213.8 583.0
2003 139.0 381.0
2004 148.0 404.0
2005 138.0 377.0
2006 130.0 356.0
2007 122.0 334.0
2008 162.0 444.0
2009 163.0 447.0
2010 192.0 526.0
2011 208.0 570.0
المصدر : وزارة النفط Source : Ministry of Oil