سقوط الأمطار خلال سنة 2010 (مليمتر)
RAINFALL IN 2010 (MILLIMETRE)
جدول (11/1) ب                   Table (1/11) B
الشهر  الموصل   بغداد   الرطبة    البصرة   اربيل مصيف صلاح الدين السليمانية جمجمال دهوك زاخو Month
Mosul Baghdad  Rutba Basrah Erbil Salah Al- Deen  resort AL-Sulaimaniya Jamjamal Dohouk Zakho
كمية الأمطار المعدل العام كمية الأمطار المعدل العام كمية الأمطار المعدل العام كمية الأمطار المعدل العام كمية الأمطار كمية الأمطار كمية الأمطار كمية الأمطار كمية الأمطار كمية الأمطار
Rainfall quantity General ave.   Rainfall quantity General ave.   Rainfall quantity General ave.   Rainfall quantity General ave.   Rainfall quantity Rainfall quantity Rainfall quantity Rainfall quantity Rainfall quantity Rainfall quantity
كانون الثاني 56.0 65.9   1.1 26.8   24.5 16.2   10.1 30.6   13.2 73.8 69.0 47.5 110.1 113.6 January
شباط 48.1 62.9   28.1 21.8   12.0 14.8   2.3 18.7   74.3 114.4 161.9 97.9 68.1 43.6 February
آذار 21.5 65.1   5.5 22.3   45.8 18.4   3.0 20.2   61.0 96.3 93.2 131.2 28.7 46.5 March 
نيسان 25.7 47.6   10.7 18.3   3.2 17.5   10.3 16.4   32.2 71.8 77.1 32.2 26.9 46.9 April
آيار 36.7 19.1   12.6 5.2   2.2 10.1   3.2 4.9   25.6 47.1 80.8 44.2 41.8 60.1 May
حزيران 1.8 0.9   0.0 0.1   0.0 0.1   0.0 0.1   T.R T.R 0.0 0.0 2.7 2.8 June
تموز 0.0 0.1   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 July
آب 0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.1   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 August
أيلول 0.0 0.4   0.0 0.2   0.0 0.6   0.0 0.0   1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 September
تشرين الأول 3.2 11.0   0.0 3.5   11.0 7.3   0.0 3.6   4.9 8.0 0.6 2.0 1.2 11.2 October
تشرين الثاني 0.0 41.1   2.5 14.7   4.3 13.8   0.0 18.6   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 November
كانون الأول 47.6 62.6   32.0 22.0   6.0 16.8   3.0 28.6   43.3 51.6 59.5 52.7 58.4 77.8 December
المجموع * 240.6 376.9   92.5 134.9   109.0 115.4   31.9 141.8   255.7 463.0 543.1 407.7 337.9 402.5 Total average *
ملاحظة : عدد سنوات المعدل العام من 1938-2010               Note: The period of general average is from (1938 - 2010)   
* مجموع المعدل الشهري العام                             *  The total of general monthly rate.
 (0.1) الأمطار أقل من : T.R                             T.R: Rains less than (1.0 mm).
المصدر : 1- الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي .   Source : 1. Funding seismographic & meteorological commission .
            2- هيئة إحصاء إقليم كردستان                      2. Kurdistan Region Statistics office .