الضغط الجوي على مستوى سطح البحر خلال سنة 2011 (مليبار)
 ATMOSPHERIC  PRESSURE ON SEA LEVEL IN 2011 (M.B.)
جدول (12/1) أ Table (1/12) A
الشهر  الموصل   بغداد   الرطبة   البصرة  Month
Mosul Baghdad  Rutba Basrah
2011 المعدل العام 2011 المعدل العام 2011 المعدل العام 2011 المعدل العام
General Ave.   General Ave.   General Ave.   General Ave.
كانون الثاني 1020.0 1021.1   1019.3 1020.3   1019.4 1019.8   M 1019.3 January
شباط 1015.5 1018.9   1015.6 1017.9   1015.8 1017.8   1016.0 1017.4 February
آذار 1017.3 1015.6   1017.3 1014.9   1018.4 1014.7   1016.2 1014.2 March 
نيسان 1011.3 1012.7   1011.2 1011.7   1011.0 1011.6   1010.7 1011.2 April
آيار 1009.7 1009.3   1009.2 1008.5   1010.5 1007.6   1007.6 1007.1 May
حزيران 1001.9 1003.7   1002.3 1003.6   1005.6 1005.2   1000.4 1001.2 June
تموز 999.3 1000.1   999.9 999.5   1002.8 1001.8   998.1 997.4 July
آب 1000.3 1001.4   1000.5 1001.2   1003.3 1003.1   998.7 999.2 August
أيلول 1005.8 1008.1   1005.9 1007.2   1007.3 1008.3   1004.4 1005.2 September
تشرين الأول 1013.9 1014.4   1013.7 1013.6   1014.5 1013.8   1012.5 1012.3 October
تشرين الثاني 1018.4 1019.3   1017.9 1018.3   1019.5 1018.5   1017.2 1017.0 November
كانون الأول 1022.9 1020.7   1022.3 1020.3   1023.7 1020.0   1021.9 1019.5 December
بيانات مفقودة :  M M: Missing data
المصدر : الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي . Source : Funding seismographic & meteorological commission .