المعدلات اليومية لدرجات الحرارة (بالمقياس المئوي) والرطوبة النسبية لمدينة بغداد حسب الشهر لسنة 2011
DAILY AVERAGE OF TEMPERATURES (CENTIGRADE) AND RELATIVE HUMIDITY FOR BAGHDAD CITY BY MONTH FOR THE YEAR 2011
جدول (6/1) أ                               Table (1/6) A
الشهر المعدل اليومي لدرجات الحرارة الإعتيادية والعظمى والصغرى   المعدل اليومي وأعلى وأوطأ رطوبة نسبية  Month
Daily average : Normal , maximum & minimum temperatures (c) Daily average , highest & lowest humidity
المعدل اليومي العظمى الصغرى المعدل اليومي أعلى رطوبة التاريخ أوطأ رطوبة التاريخ
Daily average  Maximum Minimum Daily average 
2011 المعدل العام 2011 المعدل العام 2011 المعدل العام   2011 المعدل العام Highest Humidity Date Lowest Humidity Date
General Ave.   General Ave.   General Ave.   General Ave.    
كانون الثاني 10.2 9.5   15.6 15.7   5.7 3.9   75 72   100 1,20   30 14 January
شباط 12.7 12.1   18.5 18.6   7.5 5.6   58 61   95 2,3   14 25 February
آذار 17.1 16.6   22.9 23.5   10.5 9.7   40 50   90 25   8 16 March 
نيسان 23.7 22.5   30.2 29.6   17.0 15.0   37 43   100 20   6 10 April
آيار 29.5 28.6   36.1 36.3   22.5 20.1   29 32   86 1   9 10,24 May
حزيران 34.4 32.7   41.9 41.2   26.7 23.3   24 24   58 14   6 10 June
تموز 37.0 34.9   45.0 43.9   28.7 25.5   22 24   54 1   6 12,15 July
آب 35.8 34.2   44.3 43.4   27.3 24.4   23 26   56 20   6 12 August
أيلول 31.5 30.4   40.2 40.0   22.9 20.7   28 33   63 29   7 7 September
تشرين الأول 23.6 24.3   31.5 33.3   16.6 15.9   40 40   90 29   8 6 October
تشرين الثاني 13.7 16.2   21.2 23.9   7.2 9.4   52 57   87 21   12 12 November
كانون الأول 9.8 10.9   17.5 17.3   3.6 5.1   59 70   96 14   18 9 December
ملاحظة :عدد سنوات المعدل العام (40) سنة Note : The period of normal average is (40) years
المصدر : الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي  Source : Funding seismographic & meteorological commission .