المعدلات اليومية لدرجات الحرارة (بالمقياس المئوي) والرطوبة النسبية لمدينة بغداد حسب الشهر لسنة 2010
DAILY AVERAGE OF TEMPERATURES (CENTIGRADE) AND RELATIVE HUMIDITY FOR BAGHDAD CITY BY MONTH FOR THE YEAR 2010
جدول (6/1) ب                               Table (1/6) B
الشهر المعدل اليومي لدرجات الحرارة الإعتيادية والعظمى والصغرى   المعدل اليومي وأعلى وأوطأ رطوبة نسبية  Month
Daily average : Normal , maximum & minimum temperatures (c) Daily average , highest & lowest humidity 
المعدل اليومي العظمى الصغرى المعدل اليومي أعلى رطوبة التاريخ أوطأ رطوبة التاريخ
Daily average  Maximum Minimum Daily average 
2010 المعدل العام 2010 المعدل العام 2010 المعدل العام   2010 المعدل العام Highest Humidity Date Lowest Humidity Date
General Ave.   General Ave.   General Ave.   General Ave.    
كانون الثاني 13.7 9.5   20.3 15.7   8.3 3.9   62 72   100 16   22 26 January
شباط 14.9 12.1   20.8 18.6   9.6 5.6   56 61   96 8   23 22 February
آذار 19.5 16.6   26.1 23.5   13.3 9.7   48 50   100 2   14 15 March 
نيسان 24.1 22.5   31.3 29.6   17.0 15.0   38 43   89 17   6 16 April
آيار 30.5 28.6   37.5 36.3   23.2 20.1   30 32   98 2   9 11 May
حزيران 35.1 32.7   42.8 41.2   26.8 23.3   22 24   47 17 , 26   5 4 , 5 June
تموز 37.4 34.9   45.5 43.9   28.8 25.5   22 24   47 5   5 12 , 13 July
آب 37.8 34.2   46.6 43.4   28.4 24.4   23 26   54 24   4 8 August
أيلول 33.0 30.4   41.7 40.0   24.6 20.7   29 33   58  5 , 30   7 7 September
تشرين الأول 27.1 24.3   35.5 33.3   19.4 15.9   38 40   87 12   10 8 , 20 October
تشرين الثاني 18.1 16.2   27.7 23.9   10.1 9.4   46 57   87 24   11 20 November
كانون الأول 13.0 10.9   20.7 17.3   6.9 5.1   61 70   95 31   16 2 December
ملاحظة :عدد سنوات المعدل العام (40) سنة Note : The period of normal average is (40) years
المصدر : الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي  Source : Funding seismographic & meteorological commission .