المعدلات اليومية لدرجات الحرارة (بالمقياس المئوي) والرطوبة النسبية لمدينة الموصل حسب الشهر لسنة 2011
DAILY AVERAGE OF TEMPERATURES (CENTIGRADE) AND RELATIVE HUMIDITY FOR MOSUL CITY BY MONTHS FOR THE YEAR 2011
جدول (7/1) أ                               Table (1/7) A
الشهر المعدل اليومي لدرجات الحرارة الإعتيادية والعظمى والصغرى   المعدل اليومي وأعلى وأوطأ رطوبة نسبية  Month
Daily average : Normal , maximum & minimum temperatures (c) Daily average , highest & lowest humidity 
المعدل اليومي العظمى الصغرى المعدل اليومي أعلى رطوبة التاريخ أوطأ رطوبة التاريخ
Daily average  Maximum Minimum Daily average 
2011 المعدل العام 2011 المعدل العام 2011 المعدل العام 2011 المعدل العام Highest Humidity Date Lowest Humidity Date
General Ave.   General Ave.   General Ave.   General Ave.    
كانون الثاني 7.6 6.9   13.2 12.6   2.1 2.4   87 79   100 10,22   32 12 January
شباط 9.3 8.9   14.4 15.0   4.1 3.7   72 74   97 1   22 11 February
آذار 13.6 12.9   19.8 19.4   6.9 7.0   53 68   91 1,10   20 27 March 
نيسان 18.7 18.0   25.3 25.1   12.3 11.2   60 63   98 27   12 19 April
آيار 24.3 24.7   31.9 32.8   16.3 16.2   51 44   98 4   17 31 May
حزيران 31.5 31.1   39.3 39.3   23.0 21.3   31 28   66 13   8 17 June
تموز 35.4 34.5   43.4 43.0   26.4 25.0   28 25   57 14   8 8 July
آب 34.9 33.6   42.4 42.7   25.8 24.0   29 27   61 21   7 1 August
أيلول 28.4 28.6   37.3 38.3   20.0 19.1   39 32   92 28   13 13 September
تشرين الأول 20.7 21.4   29.0 30.7   13.6 13.5   47 46   84 28   16 22 October
تشرين الثاني 10.7 13.4   17.9 21.4   4.9 7.3   64 65   97 18,21   24 14 November
كانون الأول 8.5 8.5   15.6 14.4   1.2 3.9   68 79   98 10,11   22 9 December
ملاحظة :عدد سنوات المعدل العام (40) سنة Note : The period of normal average is (40) years
المصدر : الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي . Source : Funding seismographic & meteorological commission .