المعدلات اليومية لدرجات الحرارة (بالمقياس المئوي) والرطوبة النسبية لمدينة الموصل حسب الشهر لسنة 2010
DAILY AVERAGE OF TEMPERATURES (CENTIGRADE) AND RELATIVE HUMIDITY FOR MOSUL CITY BY MONTHS FOR THE YEAR 2010
جدول (7/1) ب                               Table (1/7) B
الشهر المعدل اليومي لدرجات الحرارة الإعتيادية والعظمى والصغرى   المعدل اليومي وأعلى وأوطأ رطوبة نسبية  Month
Daily average : Normal , maximum & minimum temperatures (c) Daily average , highest & lowest humidity
المعدل اليومي العظمى الصغرى المعدل اليومي أعلى رطوبة التاريخ أوطأ رطوبة التاريخ
Daily average  Maximum Minimum Daily average 
2010 المعدل العام 2010 المعدل العام 2010 المعدل العام 2010 المعدل العام Highest Humidity Date Lowest Humidity Date
General Ave.   General Ave.   General Ave.   General Ave.    
كانون الثاني 10.8 6.9   15.4 12.6   6.9 2.4   76 79   100 1   32 13 January
شباط 11.2 8.9   16.7 15.0   6.7 3.7   78 74   100 2   37 6 February
آذار 15.4 12.9   21.5 19.4   10.0 7.0   69 68   97 22 , 24   26 2 March 
نيسان 19.2 18.0   27.5 25.1   11.5 11.2   60 63   93 8   16 17 April
آيار 26.1 24.7   33.4 32.8   18.7 16.2   44 44   94 4   11 13 May
حزيران 32.7 31.1   41.4 39.3   22.4 21.3   30 28   62 25   8 13 June
تموز 36.0 34.5   43.0 43.0   27.4 25.0   25 25   55 3   6 29 July
آب 35.8 33.6   45.0 42.7   26.5 24.0   24 27   55 29   5 1 August
أيلول 31.7 28.6   40.7 38.3   23.1 19.1   30 32   56 11   8 1 September
تشرين الأول 24.1 21.4   32.2 30.7   17.3 13.5   44 46   98 12   11 22 October
تشرين الثاني 14.7 13.4   26.7 21.4   6.4 7.3   56 65   84 26   21 22 November
كانون الأول 10.2 8.5   18.5 14.4   3.3 3.9   69 79   97 17   23 6 , 7 December
ملاحظة :عدد سنوات المعدل العام (40) سنة Note : The period of normal average is (40) years
المصدر : الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي . Source : Funding seismographic & meteorological commission .