عدد وحدات الرعاية الاجتماعية وعدد المستفيدين الموجودين  حسب المحافظة والنوع والجنس لسنة 2011
NUMBER OFSOCIAL CARE UNITS AND NUMBER OF BENEFICIARIES  BY GOVERNORATE, KIND AND GENDER FOR  2011
جدول(13/12)  Table (12/13)
المحافظة عدد الوحدات المسنين والمقعدين   المعوقين   الاحداث والبنات Governorate
Aged & crippled Handicapped Juveniles & Girls
No. of units ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع
Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total
نينوى 8 40 29 69   95 64 159   39 28 67 Ninevah
كركوك 3 0 0 0   51 28 79   13 0 13 Karkuk
ديالى 2 0 0 0   29 19 48   21 0 21 Diala
الانبار 3 0 0 0   47 25 72   0 0 0 Al-Anbar
بغداد 30 108 138 246   1049 613 1662   61 84 145 Baghdad
بابل 5 9 5 14   68 35 103   13 17 30 Babylon
كربلاء 5 133 17 150   75 50 125   10 0 10 Kerbela
واسط 3 0 0 0   72 35 107   16 0 16 Wasit
صلاح الدين 2 0 0 0   26 15 41   21 0 21 Salah Al-Deen
النجف 6 14 14 28   170 105 275   18 0 18 Al-Najaf
القادسية 6 34 11 45   131 52 183   17 8 25 Al-Qadisiya
المثنى 5 0 0 0   116 45 161   14 0 14 Al-Muthanna
ذي قار 4 0 0 0   46 17 63   23 18 41 Thi Qar
ميسان 2 0 0 0   46 27 73   10 0 10 Maysan
البصرة 7 35 11 46   130 141 271   11 0 11 Basrah
اقليم كردستان:                         Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 91 373 225 598   2151 1271 3422   287 155 442 Total