حوادث الطرق المسجلة حسب نوع وخطورة الحادث للسنوات2001 - 2011
ROADS TRAFFIC ACCIDENTS REGISTERED BY THE KIND AND SERIOUSNESS FOR THE YEARS 2001 - 2011
جدول (10/6) Table (6/10)
التفاصيل   2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011   Details
الاصطدام مميتة 219 246 268 544 608 730 846 Fatal Collision
  غير مميتة 2391 1124 1080 1703 2569 3372 3925 Non Fatal  
  مجموع 2610 1370 1348 2247 3177 4102 4771 Total  
الانقلاب مميتة 134 162 171 262 348 396 458 Fatal Turnover
  غير مميتة 293 190 210 290 478 615 703 Non Fatal  
  مجموع 427 352 381 552 826 1011 1161 Total  
الدهس مميتة 1048 526 474 779 982 1060 1057 Fatal Runover
  غير مميتة 3674 1069 861 1724 2378 2601 2968 Non Fatal  
  مجموع 4722 1595 1335 2503 3360 3661 4025 Total  
أخرى مميتة 0 2 32 43 17 8 11 Fatal Others
  غير مميتة 0 70 39 157 72 79 114 Non Fatal  
  مجموع 0 72 71 200 89 87 125 Total  
المجموع العام مميتة 1401 936 945 1628 1955 2194 2372 Fatal Grand Total
  غير مميتة 6358 2453 2190 3874 5497 6667 7710 Non Fatal  
  مجموع 7759 3389 3135 5502 7452 8861 10082 Total                                                                                                                                                                                       
ملاحظة:عدم توفر البيانات للسنوات 2002-2005 note:Unavailable Data for the Years 2002-2005