عدد حوادث الطرق حسب نوع  وخطورة الحادث للسنوات 2002-2011 
NUMBER OF ESTIMATED  ROAD ACCEDENTS BY KIND AND DANGEROUS FOR THE YEARS 2002 - 2011
جدول (12/6) Table (6/12)
السنة  نوع الحادث     Accidents kind   خطورة الحادث Accidents seriousness
اصطدام انقلاب دهس اخرى المجموع مميتة غير مميتة
Year Collision Turnover Runover Another Total Fatel Non fatel
2002* 2871 470 5194 ــ 8535 1542 6993
2003* 2297 375 4154 ــ 6826 1233 5593
2004* 2757 450 4984 ــ 8191 1480 6711
2005* 3033 495 5482 ــ 9010 1628 7382
2006 1370 352 1595 72 3389 936 2453
2007 1348 381 1335 71 3135 945 2190
2008 2247 552 2503 200 5502 1628 3874
2009 3177 826 3360 89 7452 1955 5497
2010 4102 1011 3661 87 8861 2194 6667
2011 4771 1161 4025 125 10082 2372 7710
        أعداد مقدرة 
*Estimated Numbers