اجمالي سيارات القطاع الخاص المسجلة في مديرية المرور ( فحص مؤقت ، دائمي ، اللوحات الجديدة ) لغاية 2011
TOTAL VEHICLES REGISTERED AT GENERAL DIRECTORATE OF TRAFFIC (TEMPORARY PLATE,PERMINANT , NEW PLATES)        UNTILL 2011
جدول ( 28/6 ) Table (  28/6  )
المحافظة عدد سيارات القطاع الخاص
(فحص مؤقت) من 2003-2011 
عدد سيارات القطاع الخاص (الدائمي) من 2003-2011 عدد سيارات القطاع الخاص جداول انتاج المشروع الوطني (اللوحات الجديدة) من 2010-2011 المجموع الكلي Governorate
           
نينوى 151154 138250 8477 297881 Nineveh
كركوك  52159 36403 6157 94719 Kirkuk
ديالى 74664 69306 9357 153327 Diala
الانبار 114875 58477 10749 184101 Al-Anbar
بغداد 653298 516519 72306 1242123 Baghdad
بابل 55245 56011 17031 128287 Babylon
كربلاء 34798 22014 8183 64995 Kerbela
واسط 26214 26272 6453 58939 Wasit
صلاح الدين 46999 48001 11416 106416 Salah AL-Deen
النجف 48035 28974 8628 85637 Al-Najaf
القادسية 27575 17392 7324 52291 Al-Qadisiya
المثنى 11619 14119 3338 29076 Al-Muthanna
ذي قار 35743 20954 7451 64148 Thi-Qar
ميسان 15864 11919 7639 35422 Maysan
البصرة 116935 48418 14010 179363 Basrah
اقليم كردستان:         Kurdistan Region:
دهوك - 132351 - 132351 Duhouk
اربيل - 394583 - 394583 Erbil
السليمانية - 197721 - 197721 Sulaimaniya
المجموع  1465177 1837684 198519 3501380 Total