السيارات العائدة للقطاع الخاص المسجلة في مديريات المرور للسنوات 1997-2003                              
   PRIVATE SECTOR VEHICLES REGISTERED AT TRAFFIC POLICE DIRECTORATE FOR THE YEARS    ( 1997 - 2003 )            
جدول (4/6) Table (6/4)
السنة سيارات الركاب % سيارات الحمل % المجموع %
Year Passengers cars   Trucks   Total  
1997 772986 73.9 *272479 26.1 1045465 100
1998 776340 73.9 *274384 26.1 1050724 100
1999 781411 73.9 275725 26.1 1057136 100
2000 788551 73.9 278489 26.1 1067040 100
2001 794659 73.8 281420 26.2 1076079 100
2002 800206 73.8 283992 26.2 1084198 100
2003 810282 73.8 287487 26.2 1097769 100
* البيانات هي لغاية 1/1 من كل سنة The data are up to 1 / 1 from every year 
مع المواصفات الخاصة With Special Specification