السيارات العائدة للقطاع الخاص المسجلة في مديريات المرور حسب المحافظة ونوع السيارة كما في 2003/1/1
PRIVATE SECTOR VEHICLES REGISTERED AT TRAFFIC POLICE DIRECTORATES BY GOVERNORATES AND KIND AS IN 1/1/2003
جدول (5/6) Table (6/5)
المحافظــــــــة سيارات الركاب سيارات الحمل سيارات ذات مواصفات خاصة المجموع Governorate
Passenger cars Trucks Cars with special specifications Total
نينوى 69717 40181 158 110056 Nineveh
كركوك  38999 13326 38 52363 Kirkuk
ديالى 37263 16354 11 53628 Diala
الانبار 23936 18151 71 42158 Al-Anbar
بغداد 352922 70112 381 423415 Baghdad
بابل 35174 13623 6 48803 Babylon
كربلاء 18978 5703 8 24689 Kerbela
واسط 13461 9420 1 22882 Wasit
صلاح الدين 21083 16070 7 37160 Salah AL-Deen
النجف 27592 10483 17 38092 Al-Najaf
القادسية 21046 7550 6 28602 Al-Qadisiya
المثنى 7391 5632 5 13028 Al-Muthanna
ذي قار 27888 9152 8 37048 Thi-Qar
ميسان 12067 4738 7 16812 Maysan
البصرة 43955 19733 75 63763 Basrah
اقليم كردستان:         Kurdistan Region:
دهوك 4465 2720 10 7195 Duhouk
اربيل 34734 16904 96 51734 Erbil
السليمانية 19611 7635 28 27274 Sulaimaniya
بيانات محافظات ( دهوك. أربيل .سليمانية ) كما في 1991/1/1 Data for the governorates (Duhouk,Erbil,Sulaimaniya) are as in 1/1/1991