عدد إجازات البناء والترميم والكلفة التخمينية للسنوات 1993-2011 (الكلفة : الف دينار)
NUMBER OF BUILDING PERMITS, REPAIR AND THE ESTIMATED  COST FOR THE YEARS 1993-2010 (Cost :000 ID)
جدول (1/5)               Table (5/1)
  السنة إجازات البناء *   إجازات الترميم **   المجموع  
Building permits Repair permits Total
Year العدد الكلفة  العدد الكلفة  العدد الكلفة 
  Number Cost    Number Cost    Number Cost   
  1993 *** 27575 5957181   2611 39682   30186 5996863  
  1994 18361 19943647   996 57387   19357 20001034  
  1995 6298 22461936   373 24830   6671 22486766  
  1996 1607 7957599   309 39636   1916 7997235  
  1997 4495 37070496   1110 1078398   5605 38148894  
  1998 6694 80731153   2186 4636465   8880 85367618  
  1999 11074 19505388   1797 2517402   12871 22022790  
  2000 16833 287907323   969 1298236   17802 289205559  
  2001 45881 648896619   2594 2120061   48475 651016680  
  2002 77507 1014747995   2255 3061805   79762 1017809800  
  2003 15353 246729006   1085 18233464   16438 264962470  
  2004 36402 925045573   2285 42923783   38687 967969356  
  2005 37334 1450856153   1309 5612885   38643 1456469038  
  2006 40519 1774719749   897 6061954   41416 1780781703  
  2007 24964 1094456483   1316 1909335   26280 1096365818  
  2008 28220 1372772223   929 42503857   29149 1415276080  
  2009 25926 1224447271   1234 68361568   27160 1292808839  
  2010 27733 1428510610   174 2012300   27907 1430522910  
  2011 31283 1780184628   177 2806500   31460 1782991128  
* بضمنها الأبنية الجديدة والإضافة والتحوير Including new buildings,addition and modification. *
** بضمنها السياج Including fence  **
*** لا تتضمن محافظات إقليم كردستان إعتبارا من سنة 1993 Excluding Kurdistan region Governorates since 1993 ***