كلفة المواد الإنشائية المستخدمة والأجور المدفوعة ومصاريف النقل والمصاريف الأخرى في أبنية القطاع الخاص حسب المحافظات لسنة 2011(المبلغ : الف دينار )
COST OF CONSTRUCTION MATERIAL USED, WAGES PAID,TRANSPORT AND OTHER EXPENDITURE  IN THE PRIVATE SECTOR BUILDINGS BY GOVERNORATES FOR THE YEAR 2011(Amount : 000 ID)
جدول (11/5) أ Table (5/11) A

المحافظة

قيمة المواد الإنشائية الأجور المدفوعة المدفوعات الأخرى للمشتغلين مصاريف نقل المستلزمات مصاريف أخرى  الكلفة الكلية

Governorate

Value of construction materials Paid wages Other Payments for  employees Expenditure of transporting materials Other expenditure Total cost
نينوى 71238906 16910561 0 0 0 88149467 Ninevah
كركوك 76333953 29979890 0 0 0 106313843 Kirkuk
ديالى 91034075 33028264 0 0 0 124062339 Diala
الانبار 61384773 13701623 0 0 0 75086396 Al-Anbar
بغداد 486065552 125877288 0 0 0 611942840 Baghdad
بابل 66587853 22857101 0 0 0 89444954 Babylon
كربلاء 42526227 67087697 0 0 0 109613924 Kerbela
واسط 48404412 20831480 0 0 0 69235892 Wasit
صلاح الدين 75222903 23564120 0 0 0 98787023 Salah Al- Deen
النجف 79239258 18674755 0 0 0 97914013 Al-Najaf
القادسية 43412283 28319606 0 0 0 71731889 Al-Qadisiya
المثنى 18409242 47336855 0 0 0 65746097 Al-Muthanna
ذي قار 47859657 6882319 0 0 0 54741976 ThiQar
ميسان 13942801 13050931 0 0 0 26993732 Maysan
البصرة 44201326 16141379 0 0 0 60342705 Al-Basrah
اقليم كردستان: Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 1265863221 484243869 0 0 0 1750107089 Total