كلفة المواد الإنشائية المستخدمة والأجور المدفوعة ومصاريف النقل والمصاريف الأخرى في أبنية القطاع الخاص حسب المحافظات لسنة 2010(المبلغ : الف دينار )
COST OF CONSTRUCTION MATERIAL USED, WAGES PAID,TRANSPORT AND OTHER EXPENDITURE  IN THE PRIVATE SECTOR BUILDINGS BY GOVERNORATES FOR THE YEAR 2010(Amount : 000 ID)
جدول (11/5) ب Table (5/11) B

المحافظة

قيمة المواد الإنشائية الأجور المدفوعة المدفوعات الأخرى للمشتغلين مصاريف نقل المستلزمات مصاريف أخرى  الكلفة الكلية

Governorate

Value of construction materials Paid wages Other Payments for  employees Expenditure of transporting materials Other expenditure Total cost
نينوى 55937766 57599555 0 0 0 113537321 Ninevah
كركوك 56115300 53913886 0 0 0 110029186 Kirkuk
ديالى 143867148 81487603 0 0 0 225354751 Diala
الانبار 60141466 13987694 0 0 0 74129160 Al-Anbar
بغداد 430747953 83421581 0 0 0 514169534 Baghdad
بابل 88709209 28197868 0 0 0 116907077 Babylon
كربلاء 59876982 8320100 0 0 0 68197082 Kerbela
واسط 59116174 14937574 0 0 0 74053748 Wasit
صلاح الدين 85045103 38347062 0 0 0 123392165 Salah Al- Deen
النجف 159785578 50828018 0 0 0 210613596 Al-Najaf
القادسية 50789991 9548873 0 0 0 60338864 Al-Qadisiya
المثنى 24989354 13532144 0 0 0 38521498 Al-Muthanna
ذي قار 48591100 7618062 0 0 0 56209162 ThiQar
ميسان 13811911 2413231 0 0 0 16225142 Maysan
البصرة 149302711 17182069 0 0 0 166484780 Al-Basrah
اقليم كردستان: Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 1486827746 481335320 0 0 0 1968163066 Total