كلفة المواد الإنشائية المستخدمة والأجور المدفوعة ومصاريف النقل والمصاريف الأخرى في أبنية القطاع الخاص حسب المحافظات لسنة 2009 (المبلغ : الف دينار )
COST OF CONSTRUCTION MATERIAL USED, WAGES PAID,TRANSPORT AND OTHER EXPENDITURE  IN THE PRIVATE SECTOR BUILDINGS BY GOVERNORATES FOR THE YEAR 2009(Amount : 000 ID)
جدول (11/5) ج Table (5/11)C

المحافظة

قيمة المواد الإنشائية الأجور المدفوعة المدفوعات الأخرى للمشتغلين مصاريف نقل المستلزمات مصاريف أخرى  الكلفة الكلية

Governorate

Value of construction materials Paid wages Other pament for  employees Expenditure of transporting materials Other expenditure Total cost
نينوى 65255421 13368747 0 0 0 78624168 Ninevah
كركوك 64690033 32466652 0 0 0 97156685 Kirkuk
ديالى 78776221 37137366 0 0 0 115913587 Diala
الانبار 30309870 14349263 0 0 0 44659133 Al-Anbar
بغداد 381014779 94769638 0 0 0 475784417 Baghdad
بابل 67521090 10640448 0 0 0 78161538 Babylon
كربلاء 35729398 5807611 0 0 0 41537009 Kerbela
واسط 42716307 18250519 0 0 0 60966826 Wasit
صلاح الدين 85106561 19246326 0 0 0 104352887 Salah Al- Deen
النجف 70097307 22290783 0 0 0 92388090 Al-Najaf
القادسية 39798988 5046005 0 0 0 44844993 Al-Qadisiya
المثنى 15875617 19478510 0 0 0 35354127 Al-Muthanna
ذي قار 31530205 21694554 0 0 0 53224759 ThiQar
ميسان 11260318 1223584 0 0 0 12483902 Maysan
البصرة 40227228 17013943 0 0 0 57241171 Al-Basrah
اقليم كردستان:             Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 1059909343 332783949 0 0 0 1392693292 Total