عدد دور السكن (الجديدة والإضافة) المنجزة في القطاع الخاص حسب المحافظات لسنة 2011
NUMBER OF COMPLETED DWELLINGS(NEW & ADDITION) IN THE PRIVATE SECTOR BY GOVERNORATES FOR THE YEAR 2011
جدول (12/5) أ Table (5/12) A

المحافظة

أبنية جديدة New Buildings   إضافة Addition

Governorate

العدد مساحة الارض (م²) مساحة البناء (م²) الكلفة التخمينية ( ألف دينار)

العدد

مساحة البناء (م²)   الكلفة االتخمينية ( ألف دينار)
Number  Land area  (m²) Building area  (m²) Est.Cost    (000 ID) Number  Building area  (m²) Est.Cost    (000 ID)
نينوى 706 1 191266 206016   150 25117 10046800 Ninevah
كركوك 842 0 198370 181791   175 23523 7056900 Kirkuk
ديالى 1051 0 279508 228642   104 15711 3990594 Diala
الانبار 348 1 99991 94061   29 4028 1566892 Al-Anbar
بغداد 1997 5 551805 606654   643 105304 52652000 Baghdad
بابل 634 5 165979 151217   94 13205 6391220 Babylon
كربلاء 432 0 103659 96741   74 9306 4001580 Kerbela
واسط 563 1 140535 132020   247 33237 13294800 Wasit
صلاح الدين 799 3 242991 161642   74 10188 5226444 Salah Al- Deen
النجف 908 2 232139 228111   70 12185 5483250 Al-Najaf
القادسية 790 0 203996 139217   23 2799 1032831 Al-Qadisiya
المثنى 204 1 49878 50132   21 3002 900600 Al-Muthanna
ذي قار 313 0 73419 60136   121 15015 4819815 ThiQar
ميسان 185 0 42220 31509   100 11167 4466800 Maysan
البصرة 432 0 102973 114331   71 9487 4553760 Al-Basrah
اقليم كردستان:                 Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 10204 19 2678729 2482220   1996 293274 125484286 Total