عدد دور السكن (الجديدة والإضافة) المنجزة في القطاع الخاص حسب المحافظات لسنة 2009
NUMBER OF COMPLETED DWELLINGS (NEW & ADDITION) IN THE PRIVATE SECTOR BY GOVERNORATES FOR THE YEAR 2009
جدول (12/5) ج Table (5/12) C

المحافظة

أبنية جديدة New Buildings   إضافة Addition

Governorate

العدد مساحة الارض (م²) مساحة البناء (م²) الكلفة التخمينية ( ألف دينار ) العدد مساحة البناء (م²) الكلفة التخمينية ( ألف دينار )
Number  Land area  (m²) Building area  (m²) Est. Cost (000 ID)   Number  Building area  (m²) Est. Cost (000 ID)
نينوى 706 191266 206016 61804800   150 25117 7535100 Ninevah
كركوك 842 198370 181791 54537300   175 23523 7056900 Kirkuk
ديالى 1051 279508 228642 68592600   104 15711 4713300 Diala
الانبار 348 99991 94061 28218300   29 4028 1208400 Al-Anbar
بغداد 1997 551805 606654 181996200   643 105304 31591200 Baghdad
بابل 634 165979 151217 45365100   94 13205 3961500 Babylon
كربلاء 432 103659 96741 29022300   74 9306 2791800 Kerbela
واسط 563 140535 132020 39606000   247 33237 9971100 Wasit
صلاح الدين 799 242991 161642 48492600   74 10188 3056400 Salah Al- Deen
النجف 908 232139 228111 68433300   70 12185 3655500 Al-Najaf
القادسية 790 203996 139217 41765100   23 2799 839700 Al-Qadisiya
المثنى 204 49878 50132 15039600   21 3002 900600 Al-Muthanna
ذي قار 313 73419 60136 18040800   121 15015 4504500 ThiQar
ميسان 185 42220 31509 9452700   100 11167 3350100 Maysan
البصرة 432 102973 114331 34299300   71 9487 2846100 Al-Basrah
اقليم كردستان:   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 10204 2678729 2482220 744666000   1996 293274 87982200 Total