عدد العمارات التجارية (الجديدة والإضافة) المنجزة في القطاع الخاص ومساحتها وكلفتها حسب المحافظات لسنة 2010
NUMBER OF COMPLETED COMMERCIAL BUILDINGS (NEW & ADDITION) IN THE PRIVATE SECTOR AND IT'S AREA AND COST BY GOVERNORATES FOR THE YEAR 2010
جدول (14/5) ب Table (5/14) B
المحافظة أبنية جديدة New Buildings   إضافة Addition Governorate
العدد مساحة الارض (م²) مساحة البناء (م²) الكلفة التخمينية (ألف دينار) العدد مساحة البناء (م²) الكلفة التخمينية (ألف دينار)
Number Land area (m²) Building area (m²) Est. Cost (000 ID)   Number Building area (m²) Est. Cost (000 ID)
نينوى 7 1771 3397 1358800   0 0 0 Ninevah
كركوك 13 4670 10334 4133600   1 464 185600 Kirkuk
ديالى 15 4159 5902 2360800   0 0 0 Diala
الانبار 4 1309 1916 766400   0 0 0 Al-Anbar
بغداد 40 19200 35071 14028400   14 7152 2860800 Baghdad
بابل 6 1781 3505 1402000   0 0 0 Babylon
كربلاء 4 1048 2744 1097600   1 162 64800 Kerbela
واسط 8 2075 3757 1502800   0 0 0 Wasit
صلاح الدين 11 4577 5448 2179200   1 224 89600 Salah Al- Deen
النجف 10 2516 7148 2859200   1 149 59600 Al-Najaf
القادسية 11 2942 6281 2512400   0 0 0 Al-Qadisiya
المثنى 3 491 1340 536000   1 329 131600 Al-Muthanna
ذي قار 4 882 1940 776000   1 238 95200 ThiQar
ميسان 0 0 0 0   0 0 0 Maysan
البصرة 6 2421 2922 1168800   4 1186 474400 Al-Basrah
اقليم كردستان:   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 142 49842 91705 36682000   24 9904 3961600 Total