عدد العمارات التجارية (الجديدة والإضافة) المنجزة في القطاع الخاص ومساحتها وكلفتها حسب المحافظات لسنة 2009
NUMBER OF COMPLETED COMMERCIAL BUILDINGS (NEW & ADDITION) IN THE PRIVATE SECTOR AND IT'S AREA AND COST BY GOVERNORATES FOR THE YEAR 2009
جدول (14/5) ج Table (5/14)C
المحافظة أبنية جديدة New Buildings   إضافة Addition Governorate
العدد مساحة الارض (م²) مساحة البناء (م²) الكلفة التخمينية (ألف دينار) العدد مساحة البناء (م²) الكلفة التخمينية (ألف دينار)
Number Land area (m²) Building area (m²) Est. Cost (000 ID)   Number Building area (m²) Est. Cost (000 ID)
نينوى 6 1651 3148 1101800   1 206 72100 Ninevah
كركوك 18 7651 13707 4797450   2 1424 498400 Kirkuk
ديالى 16 4557 5671 1984850   1 127 44450 Diala
الانبار 1 533 498 174300   0 0 0 Al-Anbar
بغداد 22 11971 21693 7592550   7 3887 1360450 Baghdad
بابل 4 1850 2170 759500   0 111 38850 Babylon
كربلاء 4 1690 3998 1399300   0 0 0 Kerbela
واسط 6 1482 2252 788200   1 205 71750 Wasit
صلاح الدين 9 3527 6377 2231950   0 0 0 Salah Al- Deen
النجف 6 2125 2276 796600   0 0 0 Al-Najaf
القادسية 14 4022 7295 2553250   0 0 0 Al-Qadisiya
المثنى 4 1063 1976 691600   1 460 161000 Al-Muthanna
ذي قار 6 978 1772 620200   1 382 133700 ThiQar
ميسان 0 0 0 0   0 0 0 Maysan
البصرة 3 1508 2143 750050   0 0 0 Al-Basrah
اقليم كردستان:   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 119 44608 74976 26241600   14 6802 2380700 Total