عدد ومبلغ مقاولات الأبنية السكنية المحالة في القطاع العام حسب المحافظات لسنة 2010  (المبلغ : الف دينار)
NUMBER AND AMOUNT OF COMMITTED DWELLINGS IN THE PUBLIC SECTOR CONTRACTS BY GOVERNORATES FOR THE YEAR 2010 (Amount : 000 ID)
جدول (19/5) ب Table (5/19) B
المحافظة دور سكن   عمارات سكنية   ترميم   مجمعات سكنية   إضافات   المجموع Governorate
Dwelling buildings Residential buildings Repair Residential complexes Additions Total
العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ
Number Amount   Number Amount   Number Amount   Number Amount   Number Amount   Number Amount
نينوى 0 0   1 1009976   0 0   0 0   0 0   1 1009976 Ninevah
كركوك 1 124587   0 0   0 0   0 0   0 0   1 124587 Kirkuk
ديالى 1 412600   0 0   0 0   0 0   0 0   1 412600 Diala
الانبار 2 302067   0 0   0 0   0 0   0 0   2 302067 Al-Anbar
بغداد 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 Baghdad
بابل 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 Babylon
كربلاء 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 Kerbela
واسط 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 Wasit
صلاح الدين 1 2800000   1 58290704   2 571152   1 158353   0 0   5 61820209 Salah Al- Deen
النجف 0 0   0 0   0 0   1 302379   0 0   1 302379 Al-Najaf
القادسية 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 Al-Qadisiya
المثنى 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 Al-Muthanna
ذي قار 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 ThiQar
ميسان 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 Maysan
البصرة 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 Al-Basrah
اقليم كردستان: Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 5 3639254   2 59300680   2 571152   2 460732   0 0   11 63971818 Total