عدد ومبلغ مقاولات الأبنية غير السكنية المحالة في القطاع العام حسب المحافظات لسنة 2011  (المبلغ : الف دينار)
NUMBER AND AMOUNT OF NON DWELLINGS CONTRACTS BY GOVERNORATES FOR THE YEAR 2011 (Amount : 000 ID)
جدول (20/5) أ Table (5/20)A
المحافظة تجارة   صناعة   ثقافة     صحة   خدمات أخرى   زراعة   المجموع Governorate
Trade Industry Cultural  Health Other services Agriculture Total
العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ
Number Amount   Number Amount   Number Amount   Number Amount   Number Amount   Number Amount   Number Amount
نينوى 1 57378   3 665785   139 117707766   57 76282017   60 75998130   2 1493784   262 272204860 Ninevah
كركوك 0 0   6 1156510   4 5212264   10 3025281   15 6879988   0 0   35 16274043 Kirkuk
ديالى 0 0   39 15145634   32 27406239   2 397790   23 11348964   3 891333   99 55189960 Diala
الانبار 2 237308   11 93594779   132 141684350   9 3426725   61 35212845   0 0   215 274156007 Al-Anbar
بغداد 7 1257168   25 23783738   113 123264468   28 22241086   113 251278000   2 540050   288 422364510 Baghdad
بابل 2 689105   3 2208361   20 7214583   19 1372230   37 43617269   0 0   81 55101548 Babylon
كربلاء 0 0   10 10593570   19 62445270   4 4643652   5 38693256   0 0   38 116375748 Kerbela
واسط 0 0   0 0   11 5937654   1 246689   4 957715   0 0   16 7142058 Wasit
صلاح الدين 1 2628348   6 2228113   8 1832355   0 0   22 36547485   0 0   37 43236301 Salah Al- Deen 
النجف 5 3818824   15 12148588   63 27518718   4 4497729   28 38583812   1 172000   116 86739671 Al-Najaf
القادسية 2 437930   2 7635656   50 69211559   9 7106616   12 5067508   0 0   75 89459269 Al-Qadisiya
المثنى 0 0   0 0   18 6155012   3 2429260   12 6972931   0 0   33 15557203 Al-Muthanna
ذي قار 0 0   0 0   3 8496700   0 0   7 11345338   0 0   10 19842038 Thi-Qar
ميسان 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 Maysan
البصرة 0 0   0 0   29 16263131   0 0   15 32073156   0 0   44 48336296 Al-Basrah
اقليم كردستان:                                         Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ     ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 20 9126061   120 169160734   641 620350069   146 125669075   423 594576406   8 3097167   1358 1521979512 Total