عدد ومبلغ مقاولات الأبنية غير السكنية المحالة في القطاع العام حسب المحافظات لسنة 2010  (المبلغ : الف دينار)
NUMBER AND AMOUNT OF NON DWELLINGS CONTRACTS BY GOVERNORATES FOR THE YEAR 2010 (Amount : 000 ID)
جدول (20/5) ب Table (5/20)B
المحافظة تجارة   صناعة   ثقافة     صحة   خدمات أخرى   زراعة   المجموع Governorate
Trade Industry Cultural  Health Other services Agriculture Total
العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ
Number Amount   Number Amount   Number Amount   Number Amount   Number Amount   Number Amount   Number Amount
نينوى 0 0   10 1558180   73 45431345   55 98864014   48 24550337   0 0   186 170403876 Ninevah
كركوك 0 0   17 5186047   3 1438736   9 2691521   35 7291506   0 0   64 16607810 Kirkuk
ديالى 0 0   0 0   9 2996538   3 8218581   4 1746757   0 0   16 12961876 Diala
الانبار 1 68845   27 26119759   38 25049625   4 955353   17 29072990   0 0   87 81266572 Al-Anbar
بغداد 6 4532736   17 90819723   58 46346124   12 14159998   168 90748456   0 0   261 246607037 Baghdad
بابل 0 0   3 421640   78 24361632   3 767126   22 6060429   1 202160   107 31812987 Babylon
كربلاء 1 7567196   3 1157982   15 7870771   13 7397048   17 11849880   0 0   49 35842877 Kerbela
واسط 0 0   0 0   19 6701058   0 0   10 4634448   0 0   29 11335506 Wasit
صلاح الدين 5 2705725   3 206562   1 548090   0 0   13 4574741   0 0   22 8035118 Salah Al- Deen
النجف 0 0   1 248100   10 3424736   0 0   6 2277890   0 0   17 5950726 Al-Najaf
القادسية 0 0   0 0   16 1042290   1 43468   21 1337281   0 0   38 2423039 Al-Qadisiya
المثنى 0 0   0 0   19 8319551   0 0   11 6777142   0 0   30 15096693 Al-Muthanna
ذي قار 0 0   0 0   3 8939436   0 0   9 2772393   0 0   12 11711829 Thi-Qar
ميسان 0 0   0 0   0     1 910000   1 480   0 0   2 910480 Maysan
البصرة 0 0   0 0   34 102875550   0 0   2 35800200   0 0   36 138675750 Al-Basrah
اقليم كردستان:   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 13 14874502   81 125717993   376 285345482   101 134007109   384 229494930   1 202160   956 789642176 Total