مكونات الكلفة للأبنية والإنشاءات في القطاع العام حسب المحافظات لسنة 2011 (الكلفة : الف دينار)
COST COMPONENTS OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS IN THE PUBLIC SECTOR BY GOVERNORATES FOR THE YEAR 2011 (Cost :000 ID)
جدول (29/5) أ Table (5/29) A

المحافظة

قيمة المواد الإنشائية الأجور والمزايا  قيمة الوحدات الكهربائية المشتراة قيمة الوحدات الكهربائية المولدة قيمة الوقود المستهلك قيمة زيت التزييت مصاريف نقل المستلزمات

Governorate

Value of construction materials Wages and benefits Value of purchaced electrical units Value of electrical units generated Value of fuel consumed Value of lubricating Oil Expenditure of materials transportation
نينوى 88608476 23062136 939810 624045 2504692 411160 3013903 Ninevah
كركوك 51192391 11922364 2350 8500 482020 90850 2498000 Kirkuk
ديالى 68913264 4641164 0 130000 247790 1080 471700 Diala
الانبار 130035231 21182671 95830 148700 405075 177000 2871045 Al-Anbar
بغداد 148218161 36109692 115120 199950 1099855 231950 2205995 Baghdad
بابل 91357916 19758701 13750 663474 610690 166782 1372045 Babylon
كربلاء 88641270 32435162 12805 120170 2257963 478521 2285643 Kerbela
واسط 36169177 4853608 2150 0 585100 157000 1131260 Wasit
صلاح الدين 10699434 2677105 1030 54050 733250 46850 337960 Salah Al- Deen
النجف 149341872 9733876 0 0 1487436 289945 554290 Al-Najaf
القادسية 46363946 12869857 0 0 2380050 614313 1393416 Al-Qadisiya
المثنى 38578649 7264740 211500 282500 1363375 155790 1184140 Al-Muthanna
ذي قار 15854088 12580892 26000 0 77213 53061 153076 ThiQar
ميسان 14113700 2845818 0 0 128550 685500 392900 Maysan
البصرة 36976418 8203023 0 306800 692797 0 1225910 Al-Basrah
اقليم كردستان: Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 1015063993 210140809 1420345 2538189 15055856 3559802 Total
تابع جدول (29/5) أ Con.Table (5/29) A

المحافظة

الايجار المدفوع للمكائن والمعدات كلفة اندثار المكائن والمعدات المصاريف الاخرى الفوائد والقروض التأمين المدفوع مجموع الكلفة الكلية

Governorate

Paid rent for machines and equipments Value of machines & equipment depreciation Value of other expenses Interest & loans Insurance paid Total cost
نينوى 5663722 1374675 5366367 1299395 1070922 129516411 Nineveh
كركوك 5548540 0 1251200 250 452373 72056099 Kirkuk
ديالى 24935981 561818 2505970 0 0 101994806 Diala
الانبار 10665030 355750 3109182 0 8615 163996756 Al-Anbar
بغداد 31987025 255100 5162535 2727377 521316 223179542 Baghdad
بابل 8199790 180218 2243305 0 389567 130923792 Babylon
كربلاء 9988886 1742087 6093790 46750 945247 141163372 Kerbala
واسط 4296919 391500 2672356 5037961 79817 49653136 Wasit
صلاح الدين 2053765 107125 231100 0 19250 16673189 Salah Al- Deen
النجف 9771215 96045 2433481 300000 247801 172876534 Al-Najaf
القادسية 3834800 66870 2355357 1587963 215555 69508286 Al-Qadisiya
المثنى 3685457 496000 4378904 1724537 153684 56594652 Al-Muthanna
ذي قار 2648405 0 0 0 0 33384409 Thi-Qar
ميسان 1188250 0 7455750 0 29750 25751465 Maysan
البصرة 11510700 0 4085028 0 1020 60488652 Al-Basrah
اقليم كردستان: Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ ــ ــ Sueimaniya
المجموع 135978485 5627188 49344325 12724233 4134917 1447761101 Total