مكونات الكلفة للأبنية والإنشاءات في القطاع العام حسب المحافظات لسنة 2010 (الكلفة : الف دينار)
COST COMPONENTS OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS IN THE PUBLIC SECTOR BY GOVERNORATES FOR THE YEAR 2010 (Cost :000 ID)
جدول (29/5) ب Table (5/29) B

المحافظة

قيمة المواد الإنشائية الأجور والمزايا  قيمة الوحدات الكهربائية المشتراة قيمة الوحدات الكهربائية المولدة قيمة الوقود المستهلك قيمة زيت التزييت مصاريف نقل المستلزمات

Governorate

Value of construction materials Wages and benefits Value of purchaced electrical units Value of electrical units generated Value of fuel consumed Value of lubricating Oil Expenditure of materials transportation
نينوى 162232402 16565498 708945 955230 1812264 251505 2604868 Ninevah
كركوك 46790711 4938340 500 68600 335450 43900 1722900 Kirkuk
ديالى 21425908 2785816 250 2250 63400 12600 294010 Diala
الانبار 55173192 16794047 200 5200 368260 148701 2229060 Al-Anbar
بغداد 113215380 12686796 13000 370870 314600 49280 1687120 Baghdad
بابل 132829344 31671186 96810 1157090 3649953 791425 5487945 Babil
كربلاء 62480914 18870101 19260 9250 1772415 387514 1032875 Kerbela
واسط 28429382 3175143 3500 150 310510 60200 316593 Wasit
صلاح الدين 16820153 3152160 19320 7700 274165 15785 520390 Salahuddin
النجف 15698671 644914 0 2000 124250 301000 0 Al-Najaf
القادسية 19545476 2181099 21180 0 321650 86300 409600 Al-Qadisiya
المثنى 24846560 4927781 52425 158900 672875 93350 544700 Al-Muthanna
ذي قار 13775672 10482827 0 0 70924 63914 91078 ThiQar
ميسان 15873233 3241860 0 0 142800 116500 626510 Missan
البصرة 38388100 9816165 0 0 851845 3235 1223985 Al-Basrah
اقليم كردستان: Kurdistan Region:
دهوك     ــ ــ ــ ــ ــ Duhouk
اربيل     ــ ــ ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 767525098 141933733 935390 2737240 11085361 2425209 Total
تابع جدول (29/5) ب Con.Table (5/29) B

المحافظة

الإيجار المدفوع للمكائن والمعدات كلفة إندثار المكائن والمعدات المصاريف الاخرى الفوائد والقروض التأمين المدفوع مجموع الكلفة الكلية

Governorate

Paid rent for machines and equipments Value of machines & equipment depreciation Value of other expenses Interest & loans Insurance paid Total cost
نينوى 5221450 1318380 18558817 1761790 585081 210668105 Nineveh
كركوك 3676450 0 1868162 7075 205274 59657362 Kirkuk
ديالى 1319650 0 2736229 1338640 622 28640735 Diala
الانبار 6428250 41100 2724900 15000 0 83912909 Al-Anbar
بغداد 12838370 23100 1174035 520700 1018647 143391198 Baghdad
بابل 12366923 1044827 5141449 3449 354320 194594721 Babylon
كربلاء 6602055 1796113 4117033 700 117688 97205218 Kerbala
واسط 2357606 109050 1958039 700 97314 36818187 Wasit
صلاح الدين 1927130 115800 227680 632000 35700 23125983 Salah AL-Deen
النجف 1897258 0 0 0 11005 18679098 Al-Najaf
القادسية 1636162 1500 186496 0 3370 24392833 Al-Qadisiya
المثنى 2698610 166875 1158009 273723 134229 35618037 Al-Muthanna
ذي قار 1610146 0 445 0 0 26095005 Thi-Qar
ميسان 1315000 0 3350124 0 41500 24707527 Maysan
البصرة 7733865 300 3703987 0 400 61721882 Al-Basrah
اقليم كردستان: Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ ــ   Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ ــ   Erbil
السليمانية Sueimaniya
المجموع 69628925 4617045 46905405 4553777 2605150 1069228800 Total