عدد إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية حسب أنواع البناء والمحافظات لسنة 2011 (الكلفة : الف دينار )
NUMBER OF BUILDING PERMITS FOR PRIVATE SECTOR AND THE ESTIMATED COST BY KIND OF BUILDING AND GOVERNORATES FOR THE YEAR 2011 (Cost :000 ID)
جدول (2/5) أ Table (5/2)A

المحافظة

بناء جديد   إضافة بناء   تحوير في البناء   ترميم

Governorate

New building Addition in building Modification in building Repair
العدد الكلفة  العدد الكلفة  العدد الكلفة  العدد الكلفة 
Number Cost    Number Cost    Number Cost    Number Cost 
نينوى 1282 74987085   150 4808850   0 0   0 0 Ninevah
كركوك 1053 56400140   185 5464000   0 0   26 466000 Kirkuk
ديالى 2396 106863993   254 6978510   1 130000   2 45000 Diala
الانبار 1288 96088633   75 3565752   0 0   0 0 Al-Anbar
بغداد 4123 340125045   1200 52371195   9 569750   65 1189000 Baghdad
بابل 2384 159776912   950 40191930   1 65200   8 45700 Babylon
كربلاء 1046 49703807   151 4960025   1 40750   15 97300 Kerbela
واسط 2033 102286705   708 20561361   1 31400   0 0 Wasit
صلاح الدين 1240 65578537   88 3421200   0 0   0 0 Salah Al- Deen
النجف 1309 87096890   263 10670500   2 52500   10 129700 Al-Najaf
القادسية 1779 39508756   170 2347780   1 16600   0 0 Al-Qadisiya
المثنى 535 36827366   108 4721980   1 94800   0 0 Al-Muthanna
ذي قار 1466 72521586   610 19767290   0 0   4 58500 ThiQar
ميسان 1126 49070260   79 2426750   0 0   2 43000 Maysan
البصرة 1227 93072360   362 13827200   0 0   43 667000 Al-Basrah
اقليم كردستان:   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 24287 1429908075   5353 196084323   17 1001000   175 2741200 Total
تابع جدول (2/5) أ Con.Table (5/2) A

المحافظة

سياج   هدم واعادة بناء   المجموع

Governorate

 Fence Pullingdown & reconstruction Total
العدد الكلفة  العدد الكلفة  العدد الكلفة 
Number Cost    Number Cost    Number   Cost 
نينوى 0 0   6 321250   1438   80117185 Ninevah
كركوك 0 0   2 116000   1266   62446140 Kirkuk
ديالى 0 0   21 924600   2674   114942103 Diala
الانبار 0 0   1 30400   1364   99684785 Al-Anbar
بغداد 1 40000   1284 123031385   6682   517326375 Baghdad
بابل 0 0   57 5099880   3400   205179622 Babylon
كربلاء 0 0   66 5778965   1279   60580847 Kerbela
واسط 0 0   33 2441100   2775   125320566 Wasit
صلاح الدين 0 0   3 156400   1331   69156137 Salah Al- Deen
النجف 0 0   73 8814800   1657   106764390 Al-Najaf
القادسية 0 0   6 157200   1956   42030336 Al-Qadisiya
المثنى 0 0   19 2096300   663   43740446 Al-Muthanna
ذي قار 0 0   52 3997750   2132   96345126 ThiQar
ميسان 0 0   2 75500   1209   51615510 Maysan
البصرة 1 25000   1 150000   1634   107741560 Al-Basrah
اقليم كردستان:                   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ   ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ   ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ   ــ Sulaimaniya
المجموع 2 65000   1626 153191530   31460   1782991128 Total