عدد إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية حسب أنواع البناء والمحافظات لسنة 2010 (الكلفة : الف دينار )
NUMBER OF BUILDING PERMITS FOR PRIVATE SECTOR AND THE ESTIMATED COST BY KIND OF BUILDING AND GOVERNORATES FOR THE YEAR 2010 (Cost :000 ID)
جدول (2/5) ب Table (5/2)B

المحافظة

بناء جديد   إضافة بناء   تحوير في البناء   ترميم Governorate
New building Addition in building Modification in building Repair
العدد الكلفة  العدد الكلفة  العدد الكلفة  العدد الكلفة 
Number Cost    Number Cost    Number Cost    Number Cost 
نينوى 1752 90564415   335 9334565   4 176498   2 14500 Ninevah
كركوك 1329 64576410   178 5004250   0 0   26 180030 Kirkuk
ديالى 3021 146716481   189 6767660   0 0   1 20000 Diala
الانبار 1032 70110506   77 2829955   1 120000   0 0 Al-Anbar
بغداد 1955 129925635   837 34573290   8 644500   72 880500 Baghdad
بابل 2323 152650129   281 10995965   1 98000   0 0 Babylon
كربلاء 1294 54130926   142 3460790   1 70840   7 51000 Kerbela
واسط 1743 86734029   170 4947292   0 0   0 0 Wasit
صلاح الدين 1305 62745250   93 3580950   0 0   1 5000 Salah Al- Deen
النجف 2137 133413265   261 9278475   2 418500   4 68800 Al-Najaf
القادسية 1660 33126185   33 398300   1 54300   0 0 Al-Qadisiya
المثنى 700 48168242   66 2632765   0 0   1 24220 Al-Muthanna
ذي قار 1181 56896940   313 9484190   0 0   11 52050 ThiQar
ميسان 914 40128150   43 1202000   0 0   0 0 Maysan
البصرة 1019 60230250   238 7478340   0 0   47 695200 Al-Basrah
اقليم كردستان:                     Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 23365 1230116813   3256 111968787   18 1582638   172 1991300  
تابع جدول (2/5) ب Con.Table (5/2) B
المحافظة سياج   هدم واعادة بناء   المجموع Governorate
 Fence Pullingdown & reconstruction Total
العدد الكلفة  العدد الكلفة  العدد الكلفة 
Number Cost    Number Cost    Number   Cost 
نينوى 0 0   3 115200   2096   100205178 Ninevah
كركوك 0 0   3 186000   1536   69946690 Kirkuk
ديالى 0 0   20 1208460   3231   154712601 Diala
الانبار 0 0   3 160500   1113   73220961 Al-Anbar
بغداد 0 0   842 65813850   3714   231837775 Baghdad
بابل 0 0   41 4381680   2646   168125774 Babylon
كربلاء 0 0   43 2962812   1487   6067368 Kerbela
واسط 0 0   28 1860140   1941   93541461 Wasit
صلاح الدين 0 0   4 285000   1403   66616200 Salah Al- Deen
النجف 0 0   37 2511750   2441   145690790 Al-Najaf
القادسية 0 0   0 0   1694   33578785 Al-Qadisiya
المثنى 0 0   18 1826530   785   52651757 Al-Muthanna
ذي قار 0 0   47 3002450   1552   69435630 ThiQar
ميسان 0 0   3 348000   960   41678150 Maysan
البصرة 2 21000   2 180000   1308   68604790 Al-Basrah
اقليم كردستان:               Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ   ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ   ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ   ــ Sulaimaniya
المجموع 2 21000   1094 84842372   27907   1430522910 Total