عدد إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للأبنية السكنية * لسنة 2011
NUMBER OF BUILDING PERMITS FOR PRIVATE SECTOR AND THE ESTIMATED COST FOR RESIDENTIAL BUILDINGS* FOR THE YEAR 2011
جدول (3/5) أ Table (5/3)A
 

المحافظة

أبنية جديدة New Buildings   إضافة وتحوير Addition & Modification

Governorate

 
العدد مساحة الارض (م²) مساحة البناء (م²) الكلفة ( ألف دينار ) العدد مساحة البناء (م²) الكلفة ( ألف دينار )
Number Land area (m²) Building area (m²) Cost (000 ID) Number Building area (m²) Cost (000 ID)
  نينوى 1235 340440 399245 70728985   146 26563 4737550 Ninevah  
كركوك 1027 268252 242929 52100370   181 25025 5284350 Kirkuk
ديالى 2351 644174 491197 103970366   252 38070 6934015 Diala
الانبار 1276 343978 310816 94928033   75 11208 3565752 Al-Anbar
بغداد 3978 1085773 1274372 308713245   1162 197785 47385525 Baghdad
بابل 2343 620711 557179 155104172   936 115666 40038330 Babylon
كربلاء 1007 235185 204660 44826367   142 17720 3947095 Kerbela
واسط 2004 501431 500592 99963705   705 99303 20390511 Wasit
صلاح الدين 1228 356440 244894 64515937   86 13378 3342300 Salah Al- Deen
النجف 1240 312469 306692 74407615   255 37730 9509500 Al-Najaf
القادسية 1745 462323 344681 38350000   170 20720 2349380 Al-Qadisiya
المثنى 529 131604 131885 36421646   106 14123 4684580 Al-Muthanna
ذي قار 1435 339717 276539 68139961   607 76649 19740290 ThiQar
ميسان 1117 258274 197798 48715260   79 10239 2426750 Maysan
البصرة 1157 279780 320858 82442760   356 52350 13250700 Al-Basrah
اقليم كردستان:           Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
  السليمانية ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya  
  المجموع 23672 6180551 5804337 1343328422   5258 756529 187586628 Total  
* الأبنية السكنية تشمل دور السكن والعمارات السكنية Residential Buildings include dwellings & Residential Buildings. *