عدد إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للأبنية السكنية * لسنة 2010
NUMBER OF BUILDING PERMITS FOR PRIVATE SECTOR AND THE ESTIMATED COST FOR RESIDENTIAL BUILDINGS* FOR THE YEAR 2010
جدول (3/5) ب Table (5/3) B
 

المحافظة

أبنية جديدة New Buildings   إضافة وتحوير Addition & Modification

Governorate

 
العدد مساحة الارض (م²) مساحة البناء (م²) الكلفة ( ألف دينار ) العدد مساحة البناء (م²) الكلفة ( ألف دينار )
Number Land area (m²) Building area (m²) Cost (000 ID)   Number Building area (m²) Cost (000 ID)
  نينوى 1694 460716 486865 86917330   326 54876 9261765 Ninevah  
كركوك 1288 326667 284068 59567860   173 21806 4735250 Kirkuk
ديالى 2978 784090 639450 143266881   186 30775 6751660 Diala
الانبار 1003 291506 243519 68239606   76 10127 2923155 Al-Anbar
بغداد 1887 529590 593761 119510570   813 159279 32251090 Baghdad
بابل 2275 605305 527902 149288639   262 36135 10712040 Babylon
كربلاء 1273 291450 253914 52444126   141 17006 3469830 Kerbela
واسط 1704 442279 424084 83934548   164 24026 4902392 Wasit
صلاح الدين 1275 373841 255119 60683850   89 14147 3455950 Salah Al- Deen
النجف 2095 510939 556514 129468440   249 38553 8953125 Al-Najaf
القادسية 1613 418544 289030 30923785   26 3628 384200 Al-Qadisiya
المثنى 690 171731 180124 47008592   62 9628 2535245 Al-Muthanna
ذي قار 1159 284011 225467 55561540   302 36926 9395990 ThiQar
ميسان 909 216395 163232 39363150   43 5066 1202000 Maysan
البصرة 982 252892 282381 55675300   228 35548 6888140 Al-Basrah
اقليم كردستان:         Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
  السليمانية ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya  
  المجموع 22825 5959956 5405430 1181854217   3140 497526 107821832 Total  
* الأبنية السكنية تشمل دور السكن والعمارات السكنية Residential Buildings include dwellings & Residential Buildings. *