عدد إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للأبنية الصناعية حسب المحافظات لسنة 2011
NUMBER  OF BUILDING PERMITS FOR PRIVATE SECTOR AND THE ESTIMATED COST FOR INDUSTRIAL BUILDINGS BY GOVERNORATES FOR THE YEAR 2011
جدول (4/5) أ Table(5/4)A

المحافظة

أبنية جديدة New Buildings   إضافة وتحوير Addition & Modification

Governorate

العدد مساحة الارض (م²) مساحة البناء (م²) الكلفة ( ألف دينار ) العدد مساحة البناء (م²) الكلفة ( ألف دينار )
Number Land area (m²) Building area (m²) Cost (000 ID)   Number Building area (m²) Cost (000 ID)
نينوى 11 8038 2347 385250   0 0 0 Ninevah
كركوك 4 5250 2688 734750   0 0 0 Kirkuk
ديالى 7 2509 1336 270000   0 0 0 Diala
الانبار 2 400 170 63750   0 0 0 Al-Anbar
بغداد 14 7050 8771 2397100   10 2411 553900 Baghdad
بابل 14 4888 2521 753500   1 30 12000 Babylon
كربلاء 4 350 260 58000   0 0 0 Kerbela
واسط 5 2991 923 240170   0 0 0 Wasit
صلاح الدين 2 715 929 133800   1 252 50400 Salah Al- Deen
النجف 29 14611 7677 1696475   0 0 0 Al-Najaf
القادسية 5 2069 1053 153200   0 0 0 Al-Qadisiya
المثنى 1 1783 301 120400   1 80 32000 Al-Muthanna
ذي قار 1 2000 120 12000   0 0 0 ThiQar
ميسان 4 1453 540 135000   0 0 0 Maysan
البصرة 7 9252 2146 582500   1 5000 500000 Al-Basrah
اقليم كردستان: Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 110 63359 31782 7735895   14 7773 1148300 Total