عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للابنية الصناعية حسب المحافظات لسنة 2010
NUMBER  OF BUILDING PERMITS FOR PRIVATE SECTOR AND THE ESTIMATED COST FOR INDUSTRIAL BUILDINGS BY GOVERNORATES FOR THE YEAR 2010
جدول (4/5) ب Table(5/4)B

المحافظة

أبنية جديدة New Buildings   إضافة وتحوير Addition & Modification

Governorate

العدد مساحة الارض (م²) مساحة البناء (م²) الكلفة ( ألف دينار ) العدد مساحة البناء (م²) الكلفة ( ألف دينار )
Number Land area (m²) Building area (m²) Cost (000 ID)   Number Building area (m²) Cost (000 ID)
نينوى 4 1759 830 170000   1 90 13500 Ninevah
كركوك 8 4952 1933 498100   1 460 92000 Kirkuk
ديالى 4 1700 754 201775   0 0 0 Diala
الانبار 4 1096 653 195000   0 0 0 Al-Anbar
بغداد 3 691 436 110000   4 746 117700 Baghdad
بابل 20 4764 3205 791500   3 215 68000 Babylon
كربلاء 5 550 765 51000   0 0 0 Kerbela
واسط 5 2895 1118 316212   0 0 0 Wasit
صلاح الدين 1 600 350 45000   0 0 0 Salah Al- Deen
النجف 20 9730 5205 1251950   2 780 195000 Al-Najaf
القادسية 3 1196 249 26800   0 0 0 Al-Qadisiya
المثنى 1 250 318 90000   1 18 720 Al-Muthanna
ذي قار 1 100 171 17100   0 0 0 ThiQar
ميسان 0 0 0 0   0 0 0 Maysan
البصرة 5 9380 3663 1055700   0 0 0 Al-Basrah
اقليم كردستان:                 Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 84 39663 19650 4820137   12 2309 486920 Total