عدد إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للأبنية التجارية حسب المحافظات لسنة 2010
NUMBER  OF BUILDING PERMITS FOR PRIVATE SECTOR AND THE ESTIMATED COST FOR COMMERCIAL BUILDINGS BY GOVERNORATES FOR THE YEAR 2010
جدول (5/5) ب Table (5/5) B

المحافظة

أبنية جديدة New Buildings   إضافة وتحوير Addition & Modification

Governorate

العدد مساحة الارض (م²) مساحة البناء (م²) الكلفة ( ألف دينار ) العدد مساحة البناء (م²) الكلفة ( ألف دينار )
Number Land area (m²) Building area (m²) Cost (000 ID)   Number Building area (m²) Cost (000 ID)
نينوى 33 8980 13759 2241685   7 884 141398 Ninevah
كركوك 31 10728 23029 4425450   3 653 122000 Kirkuk
ديالى 30 8307 11508 2712175   2 132 15000 Diala
الانبار 24 7332 47588 1661900   2 72 26800 Al-Anbar
بغداد 54 25437 47588 9176265   24 12480 2645200 Baghdad
بابل 24 7278 11360 2260650   12 310 97500 Babylon
كربلاء 10 2561 7882 1551400   2 309 61800 Kerbela
واسط 33 8856 12033 2433469   3 153 22300 Wasit
صلاح الدين 25 9562 9371 1761400   3 565 117000 Salah Al- Deen
النجف 21 6133 12209 2517875   10 2908 523650 Al-Najaf
القادسية 38 9814 16364 1964400   7 631 65400 Al-Qadisiya
المثنى 9 1844 4103 1069650   3 852 96800 Al-Muthanna
ذي قار 19 4304 6278 1193300   11 607 88200 ThiQar
ميسان 3 799 454 130000   0 0 0 Maysan
البصرة 19 9040 7345 2016250   8 2372 456200 Al-Basrah
اقليم كردستان:                 Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 373 120975 230871 37115869   97 22928 4479248 Total