عدد إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للأبنية الخدمية والدينية حسب المحافظات لسنة 2011
NUMBER  OF BUILDING PERMITS FOR PRIVATE SECTOR AND THE ESTIMATED COST FOR PUPLIC SERVICES AND RELIGIOUS BUILDINGS BY GOVERNORATES FOR THE YEAR 2011
جدول (6/5)أ Table (5/6)A

المحافظة

أبنية جديدة New Buildings   إضافة وتحوير Addition & Modification

Governorate

العدد مساحة الارض (م²) مساحة البناء (م²) الكلفة ( ألف دينار ) العدد مساحة البناء (م²) الكلفة ( ألف دينار )
Number Land area (m²) Building area (m²) Cost (000 ID)   Number Building area (m²) Cost (000 ID)
نينوى 10 3967 4838 707500   1 18 3600 Ninevah
كركوك 0 0 0 0   0 0 0 Kirkuk
ديالى 9 4146 1119 265125   0 0 0 Diala
الانبار 1 400 628 282600   0 0 0 Al-Anbar
بغداد 17 5149 7845 1881750   4 1365 345000 Baghdad
بابل 8 5029 8909 1302000   5 591 158200 Babylon
كربلاء 6 7815 7500 240000   0 0 0 Kerbela
واسط 2 498 124 35000   1 92 18500 Wasit
صلاح الدين 2 714 450 140000   1 114 28500 Salah Al- Deen
النجف 4 2930 495 125000   2 120 30000 Al-Najaf
القادسية 5 3641 2182 175300   1 90 15000 Al-Qadisiya
المثنى 1 103 174 52200   1 80 34200 Al-Muthanna
ذي قار 9 3621 8334 1742625   0 0 0 ThiQar
ميسان 2 871 230 53000   0 0 0 Maysan
البصرة 11 185666 24819 1088500   0 0 0 Al-Basrah
اقليم كردستان: Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 87 224550 67647 8090600   16 2470 633000 Total