عدد إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للأبنية الخدمية والدينية حسب المحافظات لسنة 2010
NUMBER  OF BUILDING PERMITS FOR PRIVATE SECTOR AND THE ESTIMATED COST FOR PUPLIC SERVICES AND RELIGIOUS BUILDINGS BY GOVERNORATES FOR THE YEAR 2010
جدول (6/5)ب Table (5/6) B

المحافظة

أبنية جديدة New Buildings   إضافة وتحوير Addition & Modification

Governorate

العدد مساحة الارض (م²) مساحة البناء (م²) الكلفة ( ألف دينار ) العدد مساحة البناء (م²) الكلفة ( ألف دينار )
Number Land area (m²) Building area (m²) Cost (000 ID)   Number Building area (m²) Cost (000 ID)
نينوى 10 4758 3430 626250   0 0 0 Ninevah
كركوك 2 706 180 85000   1 180 55000 Kirkuk
ديالى 9 2696 3432 535650   1 24 1000 Diala
الانبار 1 720 56 14000   0 0 0 Al-Anbar
بغداد 5 2360 1368 293800   3 753 167000 Baghdad
بابل 4 896 1101 309340   5 1199 216425 Babylon
كربلاء 6 500 422 84400   0 0 0 Kerbela
واسط 1 200 249 49800   3 132 22600 Wasit
صلاح الدين 4 1020 1062 255000   1 40 8000 Salah Al- Deen
النجف 1 600 700 175000   2 105 25200 Al-Najaf
القادسية 6 2105 2106 211200   1 30 3000 Al-Qadisiya
المثنى 0 0 0 0   0 0 0 Al-Muthanna
ذي قار 2 422 732 125000   0 0 0 ThiQar
ميسان 2 5300 4734 635000   0 0 0 Maysan
البصرة 12 10498 8921 1083000   2 0 134000 Al-Basrah
اقليم كردستان:                 Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 65 32781 28493 4482440   19 2463 632225 Total