عدد إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للأبنية السكنية (أبنية جديدة) حسب نوع مادة البناء لسنة 2011 (الكلفة : الف دينار )
NUMBER  OF BUILDING PERMITS FOR PRIVATE SECTOR AND THE ESTIMATED COST FOR DWELLINGS (NEW BUILDINGS) BY KIND OF BUILDING MATERIAL FOR THE YEAR 2011  (Cost :000 ID)
جدول (7/5) أ Table (5/7) A
المحافظة الطابوق   الحجر   البلوك   الثرمستون   أخرى Governorate
Bricks  Stone Block Thermostone Others
العدد الكلفة العدد الكلفة العدد الكلفة العدد الكلفة العدد الكلفة
Number Cost   Number Cost   Number Cost   Number Cost   Number Cost
نينوى 4 207000 4 240250 1227 70281735 0 0 0 0 0 Ninevah
كركوك 1 32000   0 0   1026 52068370   0 0 0 0 0 Kirkuk
ديالى 1842 83537064   4 156050   503 20157752   0 0 0 0 0 Diala
الانبار 649 47483460   623 47140723   4 303850   0 0 0 0 0 Al-Anbar
بغداد 3966 307605795   1 69000   8 489250   0 0 0 0 0 Baghdad
بابل 2338 154672272   1 96800   4 335100   0 0 0 0 0 Babylon
كربلاء 987 43611207   18 1153760   2 61400   0 0 0 0 0 Kerbela
واسط 1997 99291705   2 174500   2 52000   0 0 0 0 0 Wasit
صلاح الدين 566 28784560   4 206800   653 34798577   0 0 0 0 0 Salah Al- Deen
النجف 1239 74373615   1 34000   0 0   0 0 0 0 0 Al-Najaf
القادسية 1741 38237400   2 57700   1 14200   0 0 0 0 0 Al-Qadisiya
المثنى 528 36343646   1 78000   0 0   0 0 0 0 0 Al-Muthanna
ذي قار 1425 67496211   6 257000   2 101750   0 0 0 0 0 ThiQar
ميسان 1115 48615260   2 100000   0 0   0 0 0 0 0 Maysan
البصرة 1131 81104560   0 0   23 1251200   2 60000 2 1 27000 Al-Basrah
اقليم كردستان:                       2     Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 19529 1111395755   669 49764583   3455 179915184   2 60000   1 27000 Total