عدد إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للأبنية السكنية (أبنية جديدة) حسب نوع مادة البناء لسنة 2010 (الكلفة : الف دينار )
NUMBER  OF BUILDING PERMITS FOR PRIVATE SECTOR AND THE ESTIMATED COST FOR DWELLINGS (NEW BUILDINGS) BY KIND OF BUILDING MATERIAL FOR THE YEAR 2010  (Cost :000 ID)
جدول (7/5)ب Table (5/7) B

المحافظة

الطابوق   الحجر   البلوك   الثرمستون   أخرى

Governorate

Bricks  Stone Block Thermostone Others
العدد الكلفة العدد الكلفة العدد الكلفة العدد الكلفة العدد الكلفة
Number Cost   Number Cost   Number Cost   Number Cost   Number Cost
نينوى 18 920750   14 713250   1660 85155330   0 0   2 128000 Ninevah
كركوك 11 515000   2 89500   1275 58963360   0 0   0 0 Kirkuk
ديالى 2421 120822127   6 370000   550 21924754   0 0   0 0 Diala
الانبار 454 32855031   541 35025175   8 359400   0 0   0 0 Al-Anbar
بغداد 1882 117605570   0 0   0 0   0 0   1 10000 Baghdad
بابل 2268 148909839   1 69000   6 309800   0 0   0 0 Babylon
كربلاء 1248 51278626   18 887000   7 278500   0 0   0 0 Kerbela
واسط 1704 83934548   0 0   0 0   0 0   0 0 Wasit
صلاح الدين 705 31710770   0 0   558 27658080   0 0   0 0 Salah Al- Deen
النجف 2094 129160840   0 0   0 0   0 0   0 0 Al-Najaf
القادسية 1608 30799285   0 0   5 124500   0 0   0 0 Al-Qadisiya
المثنى 690 47008592   0 0   0 0   0 0   0 0 Al-Muthanna
ذي قار 1156 55447740   0 0   1 53100   0 0   0 0 ThiQar
ميسان 909 39363150   0 0   0 0   0 0   0 0 Maysan
البصرة 968 54989600   0 0   14 685700   0 0   0 0 Al-Basrah
اقليم كردستان:                             Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 18136 945321468   582 37153925   4084 195512524   0 0   3 138000 Total