عدد إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للأبنية السكنية (إضافة وتحوير) حسب نوع مادة البناء لسنة 2011 (الكلفة : الف دينار )
NUMBER  OF BUILDING PERMITS FOR PRIVATE SECTOR AND THE ESTIMATED COST FOR DWELLINGS (ADDITION & MODIFICATION) BY KIND OF BUILDING MATERIAL FOR THE YEAR 2011 (Cost :000 ID)
جدول (8/5)أ Table (5/8) A

المحافظة

الطابوق   الحجر   البلوك   الثرمستون   أخرى

Governorate

Bricks  Stone Block Thermostone Others
العدد الكلفة العدد الكلفة العدد الكلفة العدد الكلفة العدد الكلفة
Number Cost   Number Cost   Number Cost   Number Cost   Number Cost
نينوى 0 0   0 0   145 4695550   0 0   0 0 Ninevah
كركوك 0 0   0 0   181 5284350   0 0   0 0 Kirkuk
ديالى 229 6213210   1 60000   22 660800   0 0   0 0 Diala
الانبار 21 1296450   50 2161862   4 107440   0 0   0 0 Al-Anbar
بغداد 1158 47284075   0 0   1 44250   0 0   1 25300 Baghdad
بابل 929 39799560   3 66520   3 132250   0 0   1 40000 Babylon
كربلاء 140 3634345   0 0   1 17250   0 0   0 0 Kerbela
واسط 704 20353511   1 37000   0 0   0 0   0 0 Wasit
صلاح الدين 51 2029800   0 0   35 1312500   0 0   0 0 Salah Al- Deen
النجف 254 9399500   0 0   0 0   0 0   0 0 Al-Najaf
القادسية 170 2349380   0 0   0 0   0 0   0 0 Al-Qadisiya
المثنى 106 4684580   0 0   0 0   0 0   0 0 Al-Muthanna
ذي قار 606 19709290   1 31000   0 0   0 0   0 0 ThiQar
ميسان 79 2426750   0 0   0 0   0 0   0 0 Maysan
البصرة 352 13136300   0 0   4 114400   0 0   0 0 Al-Basrah
اقليم كردستان: Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 4799 172316751   56 2356382   396 12368790   0 0   2 65300 Total