عدد إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للأبنية السكنية (إضافة وتحوير) حسب نوع مادة البناء لسنة 2010 (الكلفة : الف دينار )
NUMBER OF BUILDING PERMITS FOR PRIVATE SECTOR AND THE ESTIMATED COST FOR DWELLINGS (ADDITION & MODIFICATION) BY KIND OF BUILDING MATERIAL FOR THE YEAR 2010 (Cost :000 ID)
جدول (8/5)ب Table (5/8)B

المحافظة

الطابوق   الحجر   البلوك   الثرمستون   أخرى

Governorate

Bricks  Stone Block Thermostone Others
العدد الكلفة العدد الكلفة العدد الكلفة العدد الكلفة العدد الكلفة
Number Cost   Number Cost   Number Cost   Number Cost   Number Cost
نينوى 2 35000   2 57000   322 9169765   0 0   0 0 Ninevah
كركوك 1 25000   0 0   172 4710250   0 0   0 0 Kirkuk
ديالى 178 6562010   0 0   8 189650   0 0   0 0 Diala
الانبار 26 875100   48 1942555   2 105500   0 0   0 0 Al-Anbar
بغداد 808 32109090   0 0   0 0   0 0   4 122000 Baghdad
بابل 260 10686140   1 25000   1 900   0 0   0 0 Babylon
كربلاء 141 3469830   0 0   0 0   0 0   0 0 Kerbela
واسط 163 4894892   0 0   0 0   0 0   0 0 Wasit
صلاح الدين 39 1336000   0 0   48 2085150   0 0   0 0 Salah Al- Deen
النجف 249 8953125   0 0   0 0   0 0   0 0 Al-Najaf
القادسية 26 384200   0 0   0 0   0 0   0 0 Al-Qadisiya
المثنى 62 2535245   0 0   0 0   0 0   0 0 Al-Muthanna
ذي قار 302 9395990   0 0   0 0   0 0   0 0 Thi-Qar
ميسان 43 1202000   0 0   0 0   0 0   0 0 Maysan
البصرة 222 6601140   0 0   5 197000   0 0   0 0 Al-Basrah
اقليم كردستان:                             Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 2522 89064762   51 2024555   558 16458215   0 0   4 122000 Total