المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 2009 IRAQ NATIONAL YOUTH AND ADOLSCENTS SURVEY 2009
نسبة المبحوثين بعمـر (10 - 30) سنة العاملين خلال الأسبوع او السنة السابقة للمسح حسـب آرائهم بالعمل المبكر ومساوئه ونسبة المبحوثين الذين يؤيدون العمل المبكر دون (15) سنة وحسب الخصائص الرئيسة
PROPORTION OF RESPONDENTS AGED  (10-30) YEARS WORKING DURING SURVEY WEEK OR THE YEAR PRECEDING SURVEY BY OPINION OF EARLY WORK AND ITS DISADVANTAGES AND PROPORTION OF SURVEYED WHO SUPPORT EARLY WORK AT AGE UNDER (15) YEARS BY MAIN CHARACTERISTICS
                           
جدول رقم (10/11)                     Table (11/10)
الخصائص نسبة المبحوثين الذين يؤيدون العمل المبكر دون سن 15 سنة  ما هي مساويء العمل المبكر برايك ( * ) مجموع المبحوثين الذين عملوا خلال الأسبوع أو السنة السابقة للمسح Characteristics
Disadvantages of early work (*) 
Proportion of respondents who support early work at age under (15) years ترك الدراسة يؤثر على الصحة التحرش الجنسي الاختلاط بأشخاص سيئين التعرض الى العنف والمضايقات أخرى لاتوجد مساوئ لا أعرف  Total respondents working during survey week or the year preceding survey
Study drop-out Affect health  Sexual harassment communicate with bad persons  violence & annoyance Other No disadvantages I don’t know
البيئة حضر مركز 26.5 72.8 31.9 6.7 35.4 10.9 0.9 7.8 2.3 1539 Urban/centre Area
حضر أطراف  33.3 75.8 22.8 5.0 41.6 6.6 0.3 7.3 3.0 1104 Urban/suburbs
ريف 33.5 64.6 30.4 2.1 25.3 6.6 0.2 14.2 4.8 1178 Rural
الجنس  ذكور 29.1 71.3 28.9 5.0 33.6 8.1 0.3 9.6 3.3 3315 Male  Gender 
اناث 41.1 70.3 27.8 3.7 36.9 9.8 2.1 9.6 3.2 506 Female 
فئات الأعمار  10ـ 14 سنة 49.0 57.3 22.0 3.1 27.5 3.4 0.2 17.7 11.7 313 10-14 year Age group 
15ـ 18 سنة 40.1 68.6 29.9 3.9 26.0 8.1 0.1 12.0 4.8 624 15-18 year
19ـ 24 سنة 28.7 73.4 29.4 4.5 36.0 9.6 0.2 8.3 1.7 1370 19-24 year
25ـ 30 سنة 24.7 73.0 29.2 5.9 37.0 8.3 1.0 8.2 2.2 1514 25-30 year
فئة الشباب 24-15 سنة 32.3 71.9 29.5 4.3 32.8 9.1 0.2 9.4 2.7 1994 15-24 year Youth group
الحالة التعليمية أُمي 40.9 60.9 28.2 4.0 24.8 5.3 0.0 13.7 7.6 455 Illiterate Education status
يقرأ 22.7 74.5 29.5 12.0 19.5 16.0 0.0 6.0 2.5 48 Read
 إبتدائية 35.5 69.5 29.4 2.7 34.8 5.1 0.3 12.3 3.6 1290 primary
متوسطــة 31.2 67.7 28.0 5.3 33.2 10.7 0.5 9.8 3.5 887 Intermediate
 إعدادية 27.2 76.8 30.0 6.4 33.6 11.1 0.0 6.3 1.3 463 Secondary
 دبلوم 16.7 74.5 28.2 8.3 42.9 8.0 1.8 5.4 1.2 274 Diploma
بكالوريوس فما فوق 16.8 86.2 28.4 6.1 41.0 12.4 1.4 3.4 0.4 395 Bachelor  degree and over
أخرى (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 9 Other
الإجمالي   30.6 71.1 28.8 4.8 34.1 8.3 0.5 9.6 3.2 3820 Total
(*) ان مجموع نسب مساوئ العمل المبكر يزيد على 100% لأن الإجابة عن هذا السؤال متعددة .  (*)Total proprotions of early work disadvantages more than %100 because the question has more than one answer.
(-) تم استخدام الاشارة للحالات التي فيها مشاهدات العينة قليلة بدرجة لا تسمح بالنشر.     (-) is used to refer to the low proportion of samples