المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 2009 IRAQ NATIONAL YOUTH AND ADOLSCENTS SURVEY 2009
نسبة المبحوثين بعمـر (10 - 30) سنة حسـب الإجراءات التي يعرفونها لمعالجة تلوث مياه الشرب وحسب الخصائص الرئيسة
PROPORTION OF RESPONDENTS AGED (10-30) YEARS BY  PROCEDURES THEY KNOW TO ADRESS DRINKING WATER POLLUTION AND MAIN CHARACTERISTICS
                           
جدول رقم (11/11)                     Table (11/11)
الخصائص ما هي الإجراءات التي تعرفها لمعالجة تلوث مياه الشرب ( * ) مجموع المبحوثين بعمر (10ــ30) سنة  Characteristics
What are thE procedures you know to adress drinking water pollution (*)
غلي مياه الشرب لمدة عشرين دقيقة او اكثر  غلي مياه الشرب لإقل من عشرين دقيقة  استعمال الكلور والمعقمات الأخرى بالنسب الصحيحة استخدام اجهزة تعقيم المياه ملاحظة الإرشادات الإعلامية وتطبيقها تعريضه لإشعة الشمس لمدة ساعتين بعد تغطيته بقطعة قماش منعاً لتلوثه استخدام حبوب تعقيم الماء وحسب التعليمات أخرى لا أعرف Total respondents aged(10-30) years
boiling water for 20 minutes or more boiling water for less than 20 minutes using chlorine& sterilizers using sterilization equipment applying media instructions Exposed to sunlight for two hours after covered with a cloth to prevent contamination using sterilization pills other I don’t know
البيئة حضر مركز 44.9 14.1 25.9 28.8 3.6 2.9 38.6 2.0 8.9 6261 Urban/centre Area
حضر أطراف  49.2 11.2 33.9 20.6 5.5 3.8 34.3 1.5 8.0 4390 Urban/suburbs
ريف 49.3 9.8 30.1 19.3 5.9 6.2 40.0 1.1 10.6 4429 Rural
الجنس  ذكور 46.7 11.2 31.4 24.3 4.9 3.9 37.8 1.5 9.5 8028 Male  Gender 
اناث 48.3 12.9 27.3 22.9 4.8 4.4 37.8 1.8 8.8 7052 Female 
فئات الأعمار  10ـ 14 سنة 40.6 9.7 24.7 17.8 3.9 3.4 33.4 1.4 17.6 4356 10-14 year Age group 
15ـ 18 سنة 48.3 11.7 30.6 22.6 4.7 4.2 37.1 1.1 7.4 3502 15-18 year
19ـ 24 سنة 50.3 13.5 32.1 26.9 5.6 4.6 39.6 1.6 4.9 4118 19-24 year
25ـ 30 سنة 52.1 13.4 31.3 28.7 5.3 4.5 42.3 2.5 4.8 3104 25-30 year
فئة الشباب 24-15 سنة 49.4 12.7 31.4 24.9 5.2 4.4 38.4 1.4 6.1 7620 15-24 year Youth group
الحالة التعليمية أُمي 46.9 9.9 24.6 14.7 4.4 3.9 32.4 2.1 14.4 1700 Illiterate Education status
يقرأ 44.9 12.9 37.4 23.4 5.2 3.7 29.0 1.5 6.8 217 Read
 إبتدائية 47.6 10.1 26.3 19.8 4.0 4.5 35.2 1.3 12.0 5842 primary
متوسطــة 46.7 13.3 30.5 25.3 5.3 3.7 38.9 1.7 7.1 3791 Intermediate
 إعدادية 46.5 14.2 35.1 29.8 5.7 4.0 38.7 1.3 5.5 1859 Secondary
 دبلوم 50.0 16.1 35.2 35.3 6.8 4.4 50.2 2.2 2.4 553 Diploma
بكالوريوس فما فوق 51.1 14.8 36.3 35.9 5.7 4.0 49.3 2.4 2.7 1094 Bachelor  degree and over
أخرى (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 23 Other
الإجمالي   47.4 12.0 29.5 23.6 4.8 4.1 37.8 1.6 9.1 15080 Total
(*) ان مجموع نسب الأجراءات يزيد على 100% لأن الإجابة عن هذا السؤال متعددة .  (*)Total proportions of procedures more than %100 because the  question has more than one answer
(-) تم استخدام الاشارة للحالات التي فيها مشاهدات العينة قليلة بدرجة لا تسمح بالنشر.       (-) is used to refer to the low proportion of samples