المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 2009 IRAQ NATIONAL YOUTH AND ADOLSCENTS SURVEY 2009
نسبة المبحوثين  بعمـر (10 - 30) سنة العاملين خلال الأسبوع او السنة السابقة للمسح حسـب الأسباب التي دعتهم للعمل وحسب الخصائص الرئيسة
PROPORTION OF RESPONDENTS AGED (10-30)  YEARS WORKING AT THE TIME OF SURVEY OR THE YEAR PRECEDING SURVEY BY REASON FOR WORK AND MAIN      CHARACTERISTICS
جدول رقم (9/11)                     Table (11/9)
الخصائص نسبة المبحوثين الذين عملوا خلال الأسبوع أو السنة السابقة للمسح مجموع المبحوثين بعمر (10-30) سنة  الأسباب التي دعتك للعمل (*) مجموع المبحوثين الذين عملوا خلال الأسبوع أو السنة السابقة للمسح Characteristics
Reason for work (*)
 proportion of respondents working during time of survey or the year preceding survey Total respondents aged(10-30) years اكملت الدراسة واصبحت في العمر المناسب للعمل كسب الخبرة ضعف الحالة الاقتصادية تغطية نفقات شخصية فقدان المعيل للأسرة لأكون مستقلاً الفشل في الدراسة  Total respondents working during time of survey or the year preceding survey
Work after graduation Get experience Low income for personal expenses No maintainer Earn his living Failur in study
البيئة حضر مركز 24.6 6261 22.1 14.5 48.4 31.6 8.8 14.2 11.5 1539 Urban/ Centre Area
حضر أطراف  25.1 4390 12.9 28.2 52.5 27.4 10.7 7.7 12.1 1104 Urban/Suburbs
ريف 26.6 4429 9.6 16.7 58.4 28.1 6.8 11.4 20.4 1178 Rural
الجنس  ذكور 41.3 8028 13.1 17.6 56.2 30.8 9.4 11.9 14.0 3315 Male  Gender 
اناث 7.2 7052 31.3 29.7 29.4 19.7 4.6 8.8 16.8 506 Female 
فئات الأعمار  10ـ 14 سنة 7.2 4356 2.1 34.8 50.9 16.3 6.6 4.7 26.2 313 14ـ10 year Age group 
15ـ 18 سنة 17.8 3502 1.4 25.7 56.3 26.8 8.4 6.4 19.5 624 18ـ15 year
19ـ 24 سنة 33.3 4118 10.8 17.4 54.5 31.8 10.0 12.9 14.5 1370 24ـ19 year
25ـ 30 سنة 48.8 3104 28.5 14.9 49.9 30.8 8.2 13.6 9.7 1514 30ـ25 year
فئة الشباب 24-15 سنة 26.2 7620 7.8 20.0 55.0 30.2 9.5 10.9 16.1 1994 15-24 year Youth group
الحالة التعليمية أُمي 26.8 1700 0.9 16.8 65.4 22.4 9.2 8.3 26.0 455 Illiterate Education status
يقرأ 22.0 217 6.9 13.5 72.3 22.9 1.6 7.9 15.7 48 Read
 إبتدائية 22.1 5842 1.2 22.1 61.3 26.3 9.2 8.1 20.1 1290 primary
متوسطــة 23.4 3791 3.3 20.1 58.6 33.1 12.2 12.5 14.0 887 Intermediate
 إعدادية 24.9 1859 21.0 21.2 46.6 38.4 6.4 17.6 5.9 463 Secondary
 دبلوم 49.6 553 71.3 10.8 23.1 27.9 4.0 11.1 1.1 274 Diploma
بكالوريوس فما فوق 36.1 1094 62.8 14.6 21.6 29.9 6.1 16.8 2.4 395 Bachelor  degree and over
أخرى (-) 23 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 9 Other
الإجمالي   25.3 15080 15.5 19.2 52.6 29.3 8.8 11.4 14.4 3820 Total
(*) ان مجموع نسب الأسباب يزيد على 100% لأن الإجابة عن هذا السؤال متعددة .  (*)Total propotion of reasons more than %100 because the question has more than one answer
(-) تم استخدام الاشارة للحالات التي فيها مشاهدات العينة قليلة بدرجة لا تسمح بالنشر. (-) is used to refer to the low propotion of sample