المجملات النقدية للسنوات 2010-2011
MONETARY AGGREGATES FOR THE YEARS 2010-2011
جدول (4/8) Table (8/4)
  الفترة القاعدة النقدية MO عرض النقد بالمفهوم الضيق M1 عرض النقد بالمفهوم الواسع M2 Period   
   Monetary Base Narrow Money Supply Broad Money Supply  
2010 كانون الثاني 42799 37822 46211 January 2010
شباط 43054 39269 47666 February
اذار 40665 41035 49265 March
نيسان 40778 43005 51224 April 
مايس  42985 44768 53051 May
حزيران 44856 47467 55851 June 
تموز 45177 47666 55874 July
اب 45920 48047 56388 August
ايلول 46316 47811 56213 September 
تشرين الاول 46825 49042 57299 October
تشرين الثاني 48327 49808 58201 November
كانون الاول 53810 51743 60386 December  
  2011 كانون الثاني 51742 51838 60809 January 2011
  شباط 49924 50975 59740 February
  اذار 48369 49568 58453 March
  نيسان 53014 50310 59265 April 
  مايس  52572 50495 59602 May
  حزيران 53295 53184 62322 June 
  تموز 54630 55000 64438 July
  اب 55350 55478 65125 August
  ايلول 55240 55505 65111 September 
  تشرين الاول 56950 58010 67148 October
  تشرين الثاني 58228 59624 68973 November
  كانون الاول 58698 62476 72180 December
المصدر : البنك المركزي العراقي Source :Central Bank of Iraq