سعر الصرف الشهري بالدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي للسنوات 2009-2011 
MONTHLY EXCHANGE RATES FOR IRAQI DINAR AGAINST US $ FOR THE YEARS 2009-2011
جدول (7/8)                 Table (8/7)
الفترة 2009   2010   2011 Period 
سعر الصرف الرسمي سعر الصرف الموازي سعر الصرف الرسمي سعر الصرف الموازي سعر الصرف الرسمي سعر الصرف الموازي
Auction price  Market price    Auction price  Market price    Auction price  Market price 
كانون الثاني 1170 1179   1170 1185   1170 1185 January
شباط 1170 1178   1170 1185   1170 1185 February
آذار 1170 1178   1170 1185   1170 1185 March
نيسان 1170 1179   1170 1185   1170 1187 April 
مايس  1170 1187   1170 1185   1170 1196 May
حزيران 1170 1180   1170 1185   1170 1197 June 
تموز 1170 1184   1170 1185   1170 1197 July
آب 1170 1184   1170 1185   1170 1199 August
أيلول 1170 1183   1170 1185   1170 1200 September 
تشرين الأول 1170 1183   1170 1185   1170 1200 October
تشرين الثاني 1170 1183   1170 1188   1170 1200 November
كانون الأول 1170 1185   1170 1195   1170 1218 December
المصدر : البنك المركزي العراقي