الأرقام القياسية للانتاج النباتي حسب المجاميع للسنوات 2000 - 2011
  PLANT PRODUCTION INDICES BY GROUPS FOR  2000 - 2011
             (100 =2007)
جدول (17/7)   Table (7/17)
  السنة الحبوب البذورالزيتية الأبصال والدرنيات  البقوليات محاصيل لاغراض صناعية الخضراوات الحمضيات فواكه ذات النواة الصلبة فواكه أخرى التمور محاصيل علفية منتجات عرضية الرقم القياسي للانتاج النباتي
  Year Cereals Oil Seeds Tubers And Bulbs Legumes Crops for Industrial purposes Vegetables Citrus Deciduous Fruits Other Fruits Dates Fodder Crops Accidental products Plant production index 
الوزن Weight 22.8 1.3 5.3 0.6 0.4 20.8 0.8 0.3 2.4 2.3 5.4 21.7 84.1
  2000 44.0 123.5 83.6 53.7 125.6 107.0 447.0 445.0 196.0 226.4 93.8 34.9 93.7
  2001 68.6 156.2 96.3 129.7 224.7 114.2 514.6 455.0 209.6 186.8 100.9 61.6 111.2
  2002 110.6 201.9 119.8 137.2 391.1 128.6 485.7 411.6 216.6 245.4 99.2 107.6 138.7
  2003 78.3 84.5 95.1 122.6 46.3 91.8 298.5 378.3 212.0 223.2 78.6 99.9 104.0
  2004 87.7 134.7 95.3 96.1 126.6 103.1 122.0 94.4 109.0 102.2 111.0 94.3 98.6
2005 96.6 145.0 138.3 100.9 146.6 111.5 105.7 83.5 99.6 92.9 105.6 96.3 108.1
2006 103.3 119.8 118.6 111.8 128.3 111.0 105.4 93.6 98.2 101.7 96.7 96.2 106.6
2007 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2008 56.7 51.2 64.3 60.4 40.0 100.4 124.5 117.6 112.7 109.4 91.1 79.6 79.9
2009 66.3 54.7 39.5 43.1 82.1 100.2 136.6 120.8 111.5 117.0 89.3 67.4 78.1
2010 104.4 51.4 41.2 49.3 155.6 102.2 132.6 129.9 119.0 130.4 79.7 56.0 86.4
2011 106.4 62.1 85.4 49.3 118.6 109.4 126.5 145.8 128.3 143.7 93.2 102.9 105.1
تم الحصول على الأرقام للسنوات(2000-2006)عن طريق ربط السلاسل الزمنية .       Figures for  (2000-2006) have been obtained by linking indices series.